Liveliste

 

Finalflug ab Wertheim ca.260 km am 16.09.2023

 

Flugleiter: Klaus Schmelzer 822-2009
Auflasszeit: 09:45Uhr
Anzahl Tauben: 578

 

Dies ist eine Liveliste und wird automatisch alle 45 Sekunden aktualisiert.



Pl. Züchter Taube Dat. Zeit Pkt.
1 Team Kaltenengers DV 08672 23 249 16.09.23 12:46:56.64 100,00
2 Team Schumi DV 04372 23 195 16.09.23 12:46:58.52 099,48
3 Team Maler / Engel DV 05272 23 714 16.09.23 12:47:00.96 098,96
4 Bülmann-Wette DV 03944 23 727 16.09.23 12:47:04.74 098,45
5 Wilms DV 06339 23 376 16.09.23 12:47:21.51 097,93
6 Team Duisburg DV 03128 23 103 16.09.23 12:47:24.47 097,41
7 Team Mi Ra DV 06369 23 852 16.09.23 12:47:28.47 096,89
8 Hoven, Reiner DV 01593 23 535 16.09.23 12:47:28.59 096,37
9 Team Nappi DV 00571 23 13 16.09.23 12:47:28.92 095,85
10 Garhammer,Hans&Flori DV 05176 23 59 16.09.23 12:47:31.18 095,34
11 Team Müller-Helsberg DV 06411 23 1571 16.09.23 12:47:31.19 094,82
12 Börner, Reinhard DV 09724 23 663 16.09.23 12:47:31.24 094,30
13 Team Biel, Christian DV 05412 23 208 16.09.23 12:47:34.83 093,78
14 Paddfinder DV 00619 23 1412 16.09.23 12:47:35.92 093,26
15 Groenewald, Lutz DV 01412 23 1 16.09.23 12:47:38.09 092,75
16 Reichl, Martin DV 07948 23 224 16.09.23 12:47:39.23 092,23
17 Pieper, Norbert DV 04391 23 229 16.09.23 12:47:40.25 091,71
18 Krummradt, Karl-E. DV 00634 23 934 16.09.23 12:47:40.29 091,19
19 Lischka, Ludwig DV 00196 23 623 16.09.23 12:47:40.34 090,67
20 Bülmann-Wette DV 03944 23 177 16.09.23 12:47:41.65 090,16
21 Wienekamp, Hermann DV 02513 23 868 16.09.23 12:47:41.90 089,64
22 Team Moortaube DV 05271 23 969 16.09.23 12:47:41.99 089,12
23 Majchrzak, Dirk DV 01027 23 785 16.09.23 12:47:42.21 088,60
24 Ortmanns, Willi DV 00505 23 21 16.09.23 12:47:42.36 088,08
25 SG Laufer & Krogull DV 01410 23 812 16.09.23 12:47:42.80 087,56
26 Team Aschaffenburg DV 05145 23 233 16.09.23 12:47:42.85 087,05
27 Team Emscher DV 02742 23 56 16.09.23 12:47:43.05 086,53
28 Sigrun+Willi Schorn DV 08273 23 1054 16.09.23 12:47:43.19 086,01
29 Deckers, Wilfried DV 02033 23 237 16.09.23 12:47:43.64 085,49
30 Sell, Willi DV 01549 23 1031 16.09.23 12:47:44.06 084,97
31 Team Strolche CH 23 306 16.09.23 12:47:44.54 084,46
32 Müller, Bernd DV 04561 23 484 16.09.23 12:47:44.66 083,94
33 Jäkel, Hannelore DV 06717 23 640 16.09.23 12:47:44.83 083,42
34 SG Gebrüder Reinhard DV 02413 23 58 16.09.23 12:47:44.99 082,90
35 Wienekamp, Hermann DV 02513 23 873 16.09.23 12:47:45.08 082,38
36 Schulte, Paul DV 02090 23 26 16.09.23 12:47:45.49 081,87
37 Team Finchen DV 06936 23 481 16.09.23 12:47:46.40 081,35
38 PIP Processing DV 05382 23 753 16.09.23 12:47:47.06 080,83
39 Team Kollmer & Wolle DV 05830 23 215 16.09.23 12:47:48.14 080,31
40 Focke, Martin DV 06388 23 124 16.09.23 12:47:48.62 079,79
41 Team ToVa+ DV 06599 23 1905 16.09.23 12:47:48.92 079,27
42 Albert & Rolf & Karl DV 08057 23 60 16.09.23 12:47:49.03 078,76
43 Hoven, Reiner DV 01593 23 536 16.09.23 12:47:50.16 078,24
44 Hielscher,BjörnMarie DV 08467 23 1105 16.09.23 12:47:50.18 077,72
45 Schwarte/Bolsmann DV 01182 23 1175 16.09.23 12:47:52.05 077,20
46 Ludwig, Wolfgang DV 00222 23 783 16.09.23 12:47:52.21 076,68
47 Team Bülse DV 00643 23 2774 16.09.23 12:47:52.99 076,17
48 Team Gebr. Möllmann DV 08873 23 11 16.09.23 12:47:53.29 075,65
49 Früh DV 05887 23 609 16.09.23 12:47:53.40 075,13
50 Team Matteo DV 08213 23 13 16.09.23 12:47:56.43 074,61
51 Hoven, Reiner DV 01593 23 538 16.09.23 12:47:57.99 074,09
52 Wienekamp, Hermann DV 02513 23 864 16.09.23 12:47:58.33 073,58
53 Söllner, Stefan DV 00403 23 57 16.09.23 12:47:58.93 073,06
54 Team Lonser DV 07902 23 207 16.09.23 12:48:02.16 072,54
55 Funk, Ralf + Moritz DV 00086 23 960 16.09.23 12:48:02.96 072,02
56 Team Müller-Helsberg DV 06411 23 1576 16.09.23 12:48:03.99 071,50
57 Die Experten DV 03111 23 535 16.09.23 12:48:05.55 070,98
58 SG Eschenberg+Sohn DV 06967 23 1024 16.09.23 12:48:12.66 070,47
59 Boerboom, Wilfried DV 02280 23 3 16.09.23 12:48:26.07 069,95
60 Jogi DV 06030 23 327 16.09.23 12:48:26.39 069,43
61 Team Bülse DV 00643 23 2775 16.09.23 12:48:34.11 068,91
62 Team Gille DV 06603 23 317 16.09.23 12:48:44.48 068,39
63 Scholle, Tobias DV 05631 23 330 16.09.23 12:48:45.60 067,88
64 Deckers, Wilfried DV 02033 23 229 16.09.23 12:48:46.86 067,36
65 Team Bruch u. Dales DV 07884 23 551 16.09.23 12:48:52.39 066,84
66 Kokartis, Gebr. DV 06143 23 930 16.09.23 12:48:55.19 066,32
67 Mehlbaum CH 23 6747 16.09.23 12:48:56.99 065,80
68 Gebr. Vaut DV 03193 23 1538 16.09.23 12:48:58.17 065,28
69 Bülmann-Wette DV 03944 23 176 16.09.23 12:48:59.68 064,77
70 PIP Processing DV 05382 23 709 16.09.23 12:49:02.33 064,25
71 Team Walter 500 DV 05553 23 251 16.09.23 12:49:11.29 063,73
72 Alther DV 05630 23 743 16.09.23 12:49:23.68 063,21
73 Emsland Power DV 01831 23 392 16.09.23 12:50:15.58 062,69
74 Die Experten DV 03111 23 410 16.09.23 12:50:16.67 062,18
75 Börner, Reinhard DV 09724 23 662 16.09.23 12:50:18.60 061,66
76 Schorr, Herbert DV 01121 23 1633 16.09.23 12:50:23.71 061,14
77 Leibbrand, Rüdiger DV 00756 23 128 16.09.23 12:50:34.43 060,62
78 Team Strolche CH 23 304 16.09.23 12:50:43.20 060,10
79 Team RegV 752 DV 09815 23 48 16.09.23 12:50:47.96 059,59
80 TEAM-SCHNELLIN DV 09546 23 39 16.09.23 12:50:51.59 059,07
81 Team Kaltenengers DV 08672 23 255 16.09.23 12:50:52.72 058,55
82 Team Pastor DV 03164 23 683 16.09.23 12:50:53.93 058,03
83 Deckers, Wilfried DV 02033 23 239 16.09.23 12:50:54.43 057,51
84 Dortmunder Freunde DV 06629 23 48 16.09.23 12:50:57.81 056,99
85 Preuß, Helmut DV 01493 23 548 16.09.23 12:50:59.82 056,48
86 Team Krause-Rittmann DV 01130 23 352 16.09.23 12:50:59.89 055,96
87 Loos, Werner DV 02451 23 637 16.09.23 12:51:01.06 055,44
88 SG Pieper DV 03951 23 136 16.09.23 12:51:02.39 054,92
89 Klein Reken-Hochmoor DV 03080 23 17 16.09.23 12:51:02.41 054,40
90 Ossira, Peter DV 06409 23 409 16.09.23 12:51:03.73 053,89
91 Team Boboke DV 07807 23 143 16.09.23 12:51:03.76 053,37
92 B.H.O. DV 02079 23 362 16.09.23 12:51:04.24 052,85
93 Winkler, Günter DV 01591 23 551 16.09.23 12:51:07.09 052,33
94 Axer, Heinz BE 23 6194165 16.09.23 12:51:07.28 051,81
95 Team ToVa+ DV 06599 23 1921 16.09.23 12:51:07.94 051,30
96 Weber, Udo DV 03300 23 335 16.09.23 12:51:08.26 050,78
97 Team ABEA DV 07965 23 751 16.09.23 12:51:08.37 050,26
98 Pahnke, Thomas DV 00340 23 145 16.09.23 12:51:08.63 049,74
99 Axer, Heinz DV 06799 23 39 16.09.23 12:51:09.03 049,22
100 Team Erftaue DV 06318 23 645 16.09.23 12:51:09.44 048,70
101 Team Sylt2000 Fenten DV 07479 23 4468 16.09.23 12:51:09.47 048,19
102 PIP Processing DV 05382 23 768 16.09.23 12:51:09.62 047,67
103 Team Holzwurm DV 01864 23 125 16.09.23 12:51:10.22 047,15
104 Schilling, Hermann DV 03083 23 307 16.09.23 12:51:10.36 046,63
105 SG W+B Linnemeier DV 05271 23 973 16.09.23 12:51:10.72 046,11
106 Janßen,Peter & Peter DV 00147 23 611 16.09.23 12:51:11.04 045,60
107 Team Wetenkamp/Witte DV 05271 23 1063 16.09.23 12:51:11.78 045,08
108 Jakobs, Helmut DV 07777 23 101 16.09.23 12:51:16.43 044,56
109 Focke, Martin DV 06388 23 135 16.09.23 12:51:16.89 044,04
110 Schilling, Hermann DV 03083 23 348 16.09.23 12:51:17.07 043,52
111 Onkel Franz + Volker DV 03366 23 266 16.09.23 12:51:17.16 043,01
112 Jogi DV 06030 23 325 16.09.23 12:51:17.50 042,49
113 Team Walter 500 DV 05553 23 221 16.09.23 12:51:17.53 041,97
114 Team Finchen DV 06936 23 460 16.09.23 12:51:17.84 041,45
115 Team RegV 752 DV 08620 23 709 16.09.23 12:51:18.32 040,93
116 Die Experten DV 03111 23 538 16.09.23 12:51:18.45 040,41
117 Müller, Bernd DV 04561 23 473 16.09.23 12:51:19.17 039,90
118 Onkel Franz + Volker DV 03366 23 301 16.09.23 12:51:19.51 039,38
119 Team WGB DV 06043 23 1133 16.09.23 12:51:20.18 038,86
120 Paloma DV 06645 23 108 16.09.23 12:51:21.72 038,34
121 Witte, Udo DV 05271 23 850 16.09.23 12:51:22.14 037,82
122 Team Maifeld DV 06472 23 443 16.09.23 12:51:23.32 037,31
123 Team Osterkamp DV 06310 23 198 16.09.23 12:51:25.79 036,79
124 Team Düsi DV 02073 23 1429 16.09.23 12:51:28.49 036,27
125 Mantler Stammtisch DV 09992 23 404 16.09.23 12:51:45.19 035,75
126 Dortmunder Freunde DV 01870 23 416 16.09.23 12:51:46.01 035,23
127 Killermann,RudiZdeni DV 05569 23 856 16.09.23 12:51:47.45 034,72
128 Schmidt, Sönke DV 00698 23 125 16.09.23 12:51:48.03 034,20
129 Team Brandes, J + M DV 00265 23 1225 16.09.23 12:51:49.00 033,68
130 Team Schmidt-Ferley DV 00698 23 148 16.09.23 12:51:50.24 033,16
131 Evers, Berend DV 02717 23 86 16.09.23 12:51:50.98 032,64
132 Cossi DV 01385 23 253 16.09.23 12:51:51.65 032,12
133 SG Elenz & Kinscher DV 02661 23 141 16.09.23 12:51:52.63 031,61
134 Maul & Weinfurtner DV 02245 23 47 16.09.23 12:51:54.02 031,09
135 Team Peters-Laumann DV 02238 23 21 16.09.23 12:51:55.40 030,57
136 Team Mi Ra DV 07422 23 160 16.09.23 12:51:55.86 030,05
137 Ihnken, Günter DV 01408 23 153 16.09.23 12:51:56.81 029,53
138 SG Nickel+Schulz+L+J DV 03394 23 2424 16.09.23 12:51:57.23 029,02
139 Wilms DV 06339 23 366 16.09.23 12:52:01.08 028,50
140 SG Laufer & Krogull DV 01410 23 802 16.09.23 12:52:01.93 027,98
141 Börner, Reinhard DV 09724 23 670 16.09.23 12:52:03.25 027,46
142 SG Elenz & Kinscher DV 02661 23 142 16.09.23 12:52:04.51 026,94
143 Emsland Power DV 03265 23 82 16.09.23 12:52:04.97 026,42
144 Team Fritzi DV 03805 23 1150 16.09.23 12:52:05.15 025,91
145 Team Gebr. Möllmann DV 08873 23 12 16.09.23 12:52:05.98 025,39
146 Sky Hawks DV 05848 23 319 16.09.23 12:52:06.42 024,87
147 Team Stadler DV 02475 23 331 16.09.23 12:52:06.76 024,35
148 Axer, Heinz BE 23 6194164 16.09.23 12:52:06.90 023,83
149 Team Oberpfalz DV 09992 23 232 16.09.23 12:52:07.09 023,32
150 Team Engel DV 02311 23 341 16.09.23 12:52:07.54 022,80
151 Witte, Udo DV 05271 23 852 16.09.23 12:52:08.17 022,28
152 Dieckmann, Thorsten DV 02476 23 53 16.09.23 12:52:09.47 021,76
153 Ortmanns, Willi DV 00505 23 10 16.09.23 12:52:13.19 021,24
154 Saam´s Hütte DV 05394 23 709 16.09.23 12:52:13.42 020,73
155 GTS DV 00906 23 2464 16.09.23 12:52:14.02 020,21
156 Team Lonser DV 07902 23 51 16.09.23 12:52:20.15 019,69
157 Krummradt, Karl-E. DV 00634 23 924 16.09.23 12:52:32.37 019,17
158 Team Lastrup DV 06369 23 998 16.09.23 12:52:39.88 018,65
159 Jäkel, Hannelore DV 06717 23 645 16.09.23 12:52:44.19 018,13
160 Team Maler / Engel DV 05272 23 710 16.09.23 12:52:47.23 017,62
161 Janßen,Peter & Peter DV 00147 23 601 16.09.23 12:52:49.22 017,10
162 Terörde u. Messing DV 06793 23 77 16.09.23 12:52:49.31 016,58
163 Team Höllenbrand DV 07538 23 2 16.09.23 12:52:51.25 016,06
164 Goeke-Arth Joanne DV 06294 23 672 16.09.23 12:52:56.07 015,54
165 Serba, Jutta + Frank DV 00327 23 480 16.09.23 12:52:56.21 015,03
166 SG L. + W. Zieba DV 01216 23 9205 16.09.23 12:52:56.58 014,51
167 Team Boboke DV 07533 23 504 16.09.23 12:52:58.65 013,99
168 Lischka, Ludwig DV 00196 23 618 16.09.23 12:52:58.70 013,47
169 Majchrzak, Dirk DV 01027 23 786 16.09.23 12:53:03.36 012,95
170 Team Bentlake DV 05679 23 502 16.09.23 12:53:04.13 012,44
171 SG Eschenberg+Sohn DV 06967 23 1021 16.09.23 12:53:04.21 011,92
172 Team Pastor DV 03164 23 679 16.09.23 12:53:04.59 011,40
173 Reichl, Martin DV 07948 23 223 16.09.23 12:53:05.46 010,88
174 Team Maler / Engel DV 05272 23 730 16.09.23 12:53:08.10 010,36
175 T. von Steiniger DV 02397 23 452 16.09.23 12:53:14.59 009,84
176 Familie Wunderlich DV 02127 23 1142 16.09.23 12:53:15.65 009,33
177 SG Möllers DV 00118 23 263 16.09.23 12:53:15.90 008,81
178 Team Erftaue DV 06318 23 668 16.09.23 12:53:17.54 008,29
179 Früh DV 05887 23 603 16.09.23 12:53:18.51 007,77
180 Team Fritzi DV 03805 23 1152 16.09.23 12:53:19.39 007,25
181 Kokartis, Gebr. DV 06143 23 940 16.09.23 12:53:25.32 006,74
182 WOT-Citybird DV 02272 23 61 16.09.23 12:53:30.54 006,22
183 Maul & Weinfurtner DV 02245 23 42 16.09.23 12:53:32.28 005,70
184 Platt, Ralf DV 07277 23 1403 16.09.23 12:54:00.08 005,18
185 Team Weserbergland DV 06599 23 1910 16.09.23 12:54:03.03 004,66
186 SG Elenz & Kinscher DV 02661 23 145 16.09.23 12:54:05.07 004,15
187 Heinen, Johann DV 06227 23 588 16.09.23 12:54:06.63 003,63
188 Emsland Power DV 03265 23 81 16.09.23 12:54:07.20 003,11
189 Axer, Heinz BE 23 6194166 16.09.23 12:54:08.30 002,59
190 Brieftaubensp. Roidl DV 00881 23 841 16.09.23 12:54:09.13 002,07
191 Niederrhein-Team DV 04857 23 591 16.09.23 12:54:12.39 001,55
192 Schilling, Hermann DV 03083 23 303 16.09.23 12:54:12.45 001,04
193 SG Eschenberg+Sohn DV 06967 23 1012 16.09.23 12:54:16.11 000,52
194 Team Schlief-Stiens DV 02114 23 3143 16.09.23 12:54:23.36 000,00
195 Pahnke, Thomas DV 00340 23 179 16.09.23 12:54:44.18 000,00
196 Jogi DV 06030 23 326 16.09.23 12:54:46.52 000,00
197 HÖ / KA DV 09565 23 115 16.09.23 12:55:02.67 000,00
198 Klein Reken-Hochmoor DV 03080 23 11 16.09.23 12:55:09.16 000,00
199 Steigleder, Ludwig DV 07553 23 41 16.09.23 12:55:21.22 000,00
200 Team Bentlake DV 05679 23 534 16.09.23 12:55:34.97 000,00
201 ZG Scherre / Pitz DV 01980 23 2326 16.09.23 12:55:36.44 000,00
202 Heimatliebe DV 06565 23 439 16.09.23 12:55:37.22 000,00
203 Team Westerwald DV 00779 23 631 16.09.23 12:55:37.72 000,00
204 Team Nappi DV 00571 23 5 16.09.23 12:55:39.74 000,00
205 SG W+B Linnemeier DV 05271 23 974 16.09.23 12:55:54.16 000,00
206 Team Firebird DV 01523 23 189 16.09.23 12:55:54.35 000,00
207 Team Kollmer & Wolle DV 05830 23 211 16.09.23 12:55:56.19 000,00
208 Team Bitholt DV 05007 23 35 16.09.23 12:55:56.35 000,00
209 Team Aschaffenburg DV 05056 23 43 16.09.23 12:56:03.79 000,00
210 Bronco DV 04294 23 1078 16.09.23 12:56:17.54 000,00
211 Leibbrand, Rüdiger DV 00756 23 127 16.09.23 12:56:21.69 000,00
212 Team Strolche CH 23 13837 16.09.23 12:56:22.09 000,00
213 Team Gille DV 06603 23 341 16.09.23 12:56:34.92 000,00
214 Steigleder, Ludwig DV 07553 23 9 16.09.23 12:56:36.12 000,00
215 Glahn, Wolfgang DV 00487 23 544 16.09.23 12:56:37.07 000,00
216 Hoven, Reiner DV 01593 23 533 16.09.23 12:56:37.87 000,00
217 IRAN DV 07033 23 404 16.09.23 12:56:38.04 000,00
218 Warnowfighter DV 09950 23 448 16.09.23 12:56:38.65 000,00
219 Paddfinder DV 00619 23 1417 16.09.23 12:56:39.07 000,00
220 Team Weserbergland DV 06599 23 1825 16.09.23 12:56:39.55 000,00
221 Burger, Karl-Heinz DV 05056 23 46 16.09.23 12:56:41.16 000,00
222 Team WGB DV 06043 23 767 16.09.23 12:56:41.55 000,00
223 Team Osterkamp DV 06310 23 194 16.09.23 12:56:42.70 000,00
224 Team Franz-Söllner DV 00403 23 21 16.09.23 12:56:43.89 000,00
225 Team Oberpfalz DV 09992 23 229 16.09.23 12:56:43.94 000,00
226 Sauerland Affeln DV 00014 23 134 16.09.23 12:56:44.29 000,00
227 Holstiege, Wilhelm DV 02427 23 157 16.09.23 12:56:44.49 000,00
228 Team Gille DV 06603 23 316 16.09.23 12:56:44.85 000,00
229 Team Aschaffenburg DV 05056 23 42 16.09.23 12:56:45.00 000,00
230 Glahn, Wolfgang DV 00487 23 522 16.09.23 12:56:45.42 000,00
231 Maul & Weinfurtner DV 05289 23 468 16.09.23 12:56:46.13 000,00
232 Müller, Bernd DV 04561 23 487 16.09.23 12:56:46.59 000,00
233 Schmitz, Essen DV 00120 23 329 16.09.23 12:56:47.51 000,00
234 Börner, Reinhard DV 09724 23 675 16.09.23 12:56:48.80 000,00
235 Hoop, Michael DV 01903 23 815 16.09.23 12:56:50.52 000,00
236 Team Oberpfalz DV 09992 23 417 16.09.23 12:56:51.56 000,00
237 Team Bülse DV 00643 23 2784 16.09.23 12:56:51.94 000,00
238 Team Below-Waßmuth DV 08467 23 1311 16.09.23 12:56:52.31 000,00
239 Steigleder, Ludwig DV 07553 23 28 16.09.23 12:56:54.06 000,00
240 SCHNEIDER PMC DV 08340 23 1402 16.09.23 12:56:59.26 000,00
241 Team RegV 752 DV 04871 23 1002 16.09.23 12:56:59.63 000,00
242 Team Strolche CH 23 13836 16.09.23 12:57:00.64 000,00
243 GTS DV 00906 23 2463 16.09.23 12:57:01.97 000,00
244 Team Lastrup DV 06369 23 979 16.09.23 12:57:02.00 000,00
245 Hielscher,BjörnMarie DV 08467 23 1104 16.09.23 12:57:02.76 000,00
246 Tau Mi 13 DV 07422 23 163 16.09.23 12:58:07.41 000,00
247 Team Maler / Engel DV 05272 23 719 16.09.23 12:58:10.63 000,00
248 Paddfinder DV 00619 23 1413 16.09.23 12:58:16.88 000,00
249 Team RegV 752 DV 08620 23 606 16.09.23 12:58:19.88 000,00
250 PIP Processing DV 05382 23 719 16.09.23 12:59:14.75 000,00
251 Woitalla, Klaus DV 01124 23 176 16.09.23 12:59:17.78 000,00
252 Team Duisburg DV 03128 23 102 16.09.23 12:59:29.25 000,00
253 Hoven, Reiner DV 01593 23 537 16.09.23 12:59:52.48 000,00
254 Team Finkenherd DV 07132 23 1121 16.09.23 12:59:55.42 000,00
255 Team Biel, Christian DV 05412 23 220 16.09.23 13:00:12.08 000,00
256 Schulte, Paul DV 02090 23 29 16.09.23 13:00:13.68 000,00
257 Team Schmidt-Ferley DV 04679 23 121 16.09.23 13:00:14.06 000,00
258 Wilms DV 06339 23 364 16.09.23 13:00:15.23 000,00
259 Paloma DV 06645 23 90 16.09.23 13:00:17.84 000,00
260 Team Strolche CH 23 312 16.09.23 13:00:19.28 000,00
261 Jäkel, Hannelore DV 06717 23 646 16.09.23 13:00:20.24 000,00
262 Hielscher,BjörnMarie DV 08467 23 1107 16.09.23 13:00:21.10 000,00
263 Team Duisburg DV 03397 23 2 16.09.23 13:00:22.74 000,00
264 Team Peters-Laumann DV 02238 23 212 16.09.23 13:00:34.37 000,00
265 Reinecke, Heinz+Jens DV 00460 23 419 16.09.23 13:00:48.20 000,00
266 Schorr, Herbert DV 01121 23 1631 16.09.23 13:00:49.53 000,00
267 Fahrrad-Club DV 04561 23 480 16.09.23 13:00:50.81 000,00
268 Team WGB DV 06043 23 818 16.09.23 13:00:53.82 000,00
269 Ludwig, Wolfgang DV 00222 23 782 16.09.23 13:02:14.72 000,00
270 Paddfinder DV 07902 23 204 16.09.23 13:02:21.73 000,00
271 Glahn, Wolfgang DV 00487 23 541 16.09.23 13:02:23.37 000,00
272 Boerboom, Wilfried DV 02280 23 2 16.09.23 13:02:26.23 000,00
273 Wappmannsberger, F. DV 00862 23 537 16.09.23 13:02:26.60 000,00
274 Team Schlief-Stiens DV 02114 23 3156 16.09.23 13:02:30.10 000,00
275 Killermann,RudiZdeni DV 05569 23 859 16.09.23 13:02:32.06 000,00
276 LOTIPA DV 03250 23 99 16.09.23 13:02:33.08 000,00
277 Focke, Martin DV 06388 23 99 16.09.23 13:02:33.87 000,00
278 Ungar, Michael DV 09029 23 551 16.09.23 13:02:39.12 000,00
279 Laumann L. + Ph. DV 02238 23 44 16.09.23 13:02:40.75 000,00
280 Wesseling-Terhorst DV 02802 23 317 16.09.23 13:02:42.31 000,00
281 Woitalla, Klaus DV 01124 23 180 16.09.23 13:02:56.83 000,00
282 Team NiBo DV 00100 23 565 16.09.23 13:03:49.33 000,00
283 Anweiler S.+H. DV 03395 23 1305 16.09.23 13:03:49.78 000,00
284 Krummradt, Karl-E. DV 00634 23 928 16.09.23 13:04:02.75 000,00
285 Team Weserbergland DV 06599 23 1908 16.09.23 13:04:40.18 000,00
286 GTS DV 00906 23 2466 16.09.23 13:04:49.87 000,00
287 Klein Reken-Hochmoor DV 02179 23 725 16.09.23 13:04:53.11 000,00
288 PIP Processing DV 05382 23 767 16.09.23 13:04:55.17 000,00
289 Sell, Willi DV 00520 23 402 16.09.23 13:05:11.03 000,00
290 Bülmann-Wette DV 02540 23 87 16.09.23 13:05:33.61 000,00
291 Team WGB DV 04543 23 56 16.09.23 13:06:19.69 000,00
292 Pahnke, Thomas DV 00340 23 139 16.09.23 13:06:21.82 000,00
293 T. von Steiniger DV 02397 23 451 16.09.23 13:06:47.35 000,00
294 Team Oberpfalz DV 09992 23 7 16.09.23 13:06:48.82 000,00
295 Moorhuhn DV 05271 23 718 16.09.23 13:06:54.27 000,00
296 Reichl, Martin DV 07948 23 221 16.09.23 13:06:59.79 000,00
297 Ungar, Michael DV 09029 23 554 16.09.23 13:07:00.93 000,00
298 SG Wilzewski DV 09491 23 26 16.09.23 13:07:59.39 000,00
299 SG Funk + Kirchner DV 08022 23 53 16.09.23 13:08:13.41 000,00
300 Team Oberpfalz DV 05289 23 211 16.09.23 13:08:47.01 000,00
301 Saam´s Hütte DV 01591 23 110 16.09.23 13:08:47.15 000,00
302 SG Gebrüder Reinhard DV 02413 23 61 16.09.23 13:08:51.03 000,00
303 Dortmunder Freunde DV 06629 23 47 16.09.23 13:08:51.57 000,00
304 Team Ohne Furcht DV 02080 23 300 16.09.23 13:10:09.01 000,00
305 Glahn, Wolfgang DV 00487 23 543 16.09.23 13:10:16.14 000,00
306 Wüstefeld, Klaus DV 02371 23 767 16.09.23 13:10:17.88 000,00
307 Leibbrand, Rüdiger DV 00756 23 121 16.09.23 13:10:20.43 000,00
308 SG Pieper DV 03951 23 129 16.09.23 13:10:27.23 000,00
309 Burger, Karl-Heinz DV 05056 23 11 16.09.23 13:10:32.98 000,00
310 SG Möllers DV 00118 23 268 16.09.23 13:10:38.91 000,00
311 Sky Hawks DV 05848 23 303 16.09.23 13:10:45.63 000,00
312 Paddfinder DV 00619 23 1408 16.09.23 13:11:01.85 000,00
313 Emsland Power DV 00900 23 38 16.09.23 13:11:04.89 000,00
314 Team Ohne Furcht DV 02080 23 321 16.09.23 13:11:20.83 000,00
315 Paddfinder DV 00619 23 1414 16.09.23 13:11:23.90 000,00
316 Fam. Claus DV 00563 23 417 16.09.23 13:11:25.05 000,00
317 Team Jupp + Toni DV 03377 23 1988 16.09.23 13:11:25.82 000,00
318 Team Emscher DV 02742 23 59 16.09.23 13:11:36.34 000,00
319 Heiner und Rainer DV 00196 23 315 16.09.23 13:11:51.74 000,00
320 Masur, Beate DV 00729 23 323 16.09.23 13:11:58.87 000,00
321 Team ABEA DV 07965 23 752 16.09.23 13:13:17.87 000,00
322 Team Weserbergland DV 07797 23 8797 16.09.23 13:13:20.07 000,00
323 Garhammer,Hans&Flori DV 05176 23 56 16.09.23 13:13:20.10 000,00
324 Bülmann-Wette DV 03944 23 692 16.09.23 13:13:22.68 000,00
325 Team Maler / Engel DV 05272 23 737 16.09.23 13:15:56.63 000,00
326 Team Bruch u. Dales DV 07884 23 549 16.09.23 13:16:38.40 000,00
327 Evers, Berend DV 02717 23 90 16.09.23 13:16:50.40 000,00
328 Sigrun+Willi Schorn DV 08273 23 1058 16.09.23 13:17:52.08 000,00
329 Preuß, Helmut DV 01549 23 301 16.09.23 13:18:46.21 000,00
330 Paloma DV 06645 23 95 16.09.23 13:21:28.69 000,00
331 Dortmunder Freunde DV 07720 23 140 16.09.23 13:21:30.48 000,00
332 Ludwig, Wolfgang DV 00222 23 781 16.09.23 13:21:33.49 000,00
333 Team Oedingkamp DV 02007 23 162 16.09.23 13:21:34.25 000,00
334 Team WGB DV 06043 23 1138 16.09.23 13:21:35.73 000,00
335 Knötgen, Jürgen DV 07174 23 204 16.09.23 13:21:36.83 000,00
336 SCHNEIDER PMC DV 08340 23 1490 16.09.23 13:21:39.14 000,00
337 Team Gille DV 06603 23 318 16.09.23 13:23:06.98 000,00
338 Steigleder, Ludwig DV 07553 23 55 16.09.23 13:24:33.89 000,00
339 VALOFT-swiss racing CH 23 926 16.09.23 13:24:40.15 000,00
340 SG Pieper DV 03951 23 104 16.09.23 13:24:42.87 000,00
341 Bronco DV 04294 23 1079 16.09.23 13:25:42.54 000,00
342 Team Bitholt DV 05007 23 24 16.09.23 13:25:43.90 000,00
343 SG Funk + Kirchner DV 08022 23 55 16.09.23 13:25:58.63 000,00
344 House of Stark DV 05081 23 27 16.09.23 13:25:59.36 000,00
345 Team Walter 500 DV 05739 23 436 16.09.23 13:26:02.21 000,00
346 Schwarte/Bolsmann DV 01182 23 1141 16.09.23 13:26:06.40 000,00
347 Team Firebird DV 01523 23 190 16.09.23 13:26:23.36 000,00
348 Sauerland Affeln DV 00014 23 118 16.09.23 13:26:25.68 000,00
349 Team Senne Hövelhof DV 05679 23 571 16.09.23 13:26:37.86 000,00
