Liveliste JAK
Finalflug ab Würzburg ca. 290 km am 18.09.2021
Flugleiter: Dr. Klaus Giesbert 428-2014 | |
Auflasszeit: 10:40 Uhr | |
Anzahl Tauben: 42 |
Dies ist eine Liveliste und wird automatisch alle 45 Sekunden aktualisiert.
Pl. | Züchter | Taube | Dat. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grochowski, Julia | DV 02397 21 113 | 18.09.21 | 14:42:44.12 | 100,00 |
2 | Gövert, Jannik | DV 07427 21 845 | 18.09.21 | 14:45:27.31 | 092,86 |
3 | Kreis, Leonie | DV 06892 21 417 | 18.09.21 | 14:50:47.02 | 085,71 |
4 | Vogts, Marvin | DV 02364 21 324 | 18.09.21 | 15:04:41.45 | 078,57 |
5 | Kelb, Tristan | DV 06679 21 925 | 18.09.21 | 15:06:29.30 | 071,43 |
6 | Napiontek, Leon | DV 00571 21 321 | 18.09.21 | 15:09:53.36 | 064,29 |
7 | Kerkhoff, Lukas | DV 07812 21 93 | 18.09.21 | 15:15:33.50 | 057,14 |
8 | Grobbe, Sascha | DV 04036 21 109 | 18.09.21 | 15:18:45.79 | 050,00 |
9 | Seeger, Fabian | DV 02593 21 1553 | 18.09.21 | 15:28:46.27 | 042,86 |
10 | Funk, Moritz | DV 00086 21 31 | 18.09.21 | 15:59:45.36 | 035,71 |
11 | Bialas, Sebastian | DV 04542 21 750 | 18.09.21 | 16:17:03.00 | 028,57 |
12 | Stemmann, Moritz | DV 02803 21 415 | 18.09.21 | 16:27:31.19 | 021,43 |
13 | Burkowski, Lina | DV 05653 21 387 | 18.09.21 | 16:29:31.40 | 014,29 |
14 | Humke, Lena | DV 05271 21 2081 | 18.09.21 | 16:30:46.87 | 007,14 |
Lehrmaterial
Die überarbeitete Neuauflage ist jetzt unter dem Titel „Die Taube – Materialien für 4. bis 6. Schulklassen“ erschienen und umfasst mehr als 80 Seiten im A4-Format.