Liveliste JAK
Finalflug ab Würzburg ca. 290 km am 21.09.2024
Flugleiter: Klaus Schmelzer 822-2009 | |
Auflasszeit: 09:00Uhr | |
Anzahl Tauben: 43 |
Dies ist eine Liveliste und wird automatisch alle 45 Sekunden aktualisiert.
Pl. | Züchter | Taube | Dat. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Graw, Leon | DV 06892 24 29 | 21.09.24 | 12:26:33.46 | 100,00 |
2 | Krug, Lukas | DV 02312 24 2023 | 21.09.24 | 12:26:36.60 | 093,33 |
3 | Schulte, Manuel | DV 05631 24 1465 | 21.09.24 | 12:28:24.35 | 086,67 |
4 | Jüde, Philipp | DV 05679 24 311 | 21.09.24 | 12:32:09.38 | 080,00 |
5 | Plass, Lucienne | DV 08988 24 98 | 21.09.24 | 12:32:09.52 | 073,33 |
6 | Elenz, Elisa | DV 02661 24 3071 | 21.09.24 | 12:32:11.13 | 066,67 |
7 | Zlotnik, Fabian | DV 09072 24 502 | 21.09.24 | 12:32:12.09 | 060,00 |
8 | Kersting, Antonia | DV 06559 24 4514 | 21.09.24 | 12:33:59.61 | 053,33 |
9 | Hebel, Connor | DV 00779 24 782 | 21.09.24 | 12:34:11.93 | 046,67 |
10 | Böyer, Marius | DV 08658 24 287 | 21.09.24 | 12:35:14.51 | 040,00 |
11 | Holznagel, Erik | DV 00445 24 54 | 21.09.24 | 12:35:21.61 | 033,33 |
12 | Pfeffermann, Carla | DV 04992 24 707 | 21.09.24 | 12:36:12.64 | 026,67 |
13 | Kersting, Nicola | DV 06559 24 4513 | 21.09.24 | 12:36:13.86 | 020,00 |
14 | Schenker, Maria | DV 06573 24 328 | 21.09.24 | 12:38:33.06 | 013,33 |
15 | Daum, Finn Leon | DV 01882 24 192 | 21.09.24 | 12:38:35.92 | 006,67 |
16 | Niemeyer, Eike | DV 01882 24 12 | 21.09.24 | 12:41:35.22 | 000,00 |
17 | Marinho, Linda | DV 05679 24 361 | 21.09.24 | 12:41:43.06 | 000,00 |
18 | Kerkhoff, Cedrik | DV 06227 24 444 | 21.09.24 | 13:00:05.20 | 000,00 |
19 | Schmidt, Elia L. | DV 02901 24 41 | 21.09.24 | 13:12:36.55 | 000,00 |
20 | Telmer, Marvin | DV 03388 24 567 | 21.09.24 | 13:24:51.56 | 000,00 |
21 | Lorscheider, Joh, | DV 07965 24 1020 | 21.09.24 | 13:34:21.25 | 000,00 |
Lehrmaterial
Die überarbeitete Neuauflage ist jetzt unter dem Titel „Die Taube – Materialien für 4. bis 6. Schulklassen“ erschienen und umfasst mehr als 80 Seiten im A4-Format.