Liveliste

 

Finalflug ab Würzburg ca. 290 km am 22.09.2022

 

Flugleiter: Dr. Klaus Giesbert 428-2014
Auflasszeit: 10:40 Uhr
Anzahl Tauben: 433

 

Dies ist eine Liveliste und wird automatisch alle 45 Sekunden aktualisiert.



Pl. Züchter Taube Dat. Zeit Pkt.
1 Pahnke, Thomas DV 00340 22 2069 22.09.22 14:00:20.89 100,00
2 Team Senne Hövelhof DV 05679 22 248 22.09.22 14:00:25.13 099,31
3 Team Oberpfalz DV 02245 22 395 22.09.22 14:00:41.55 098,62
4 Team Drei Mädels DV 05271 22 1552 22.09.22 14:00:46.55 097,93
5 Serba, Jutta + Frank DV 00052 22 561 22.09.22 14:00:48.31 097,24
6 Borker, Hubert DV 07259 22 526 22.09.22 14:00:48.74 096,55
7 Emsland Power DV 06107 22 581 22.09.22 14:00:48.80 095,86
8 Manteler Stammtisch DV 09992 22 3 22.09.22 14:00:51.75 095,17
9 Paddfinder DV 07902 22 321 22.09.22 14:01:19.69 094,48
10 Team WGB DV 06043 22 435 22.09.22 14:01:48.16 093,79
11 Team Firebird DV 06647 22 1204 22.09.22 14:01:56.48 093,10
12 Team Hüsgen DV 04961 22 117 22.09.22 14:02:14.83 092,41
13 Team Pastor DV 02803 22 29 22.09.22 14:02:33.02 091,72
14 Opa und Paulin DV 06679 22 31 22.09.22 14:02:39.53 091,03
15 Die 2 DV 09565 22 711 22.09.22 14:02:40.37 090,34
16 Team Jupp + Toni DV 03377 22 1397 22.09.22 14:04:35.38 089,66
17 Sauerland Affeln DV 00014 22 200 22.09.22 14:04:41.49 088,97
18 Platt, Ralf DV 07277 22 821 22.09.22 14:04:41.70 088,28
19 Team ToVa DV 06599 22 1121 22.09.22 14:04:43.75 087,59
20 PMC Black & White DV 08340 22 2741 22.09.22 14:05:21.48 086,90
21 Team Kollmer & Wolle DV 05830 22 75 22.09.22 14:05:33.06 086,21
22 Jäkel, Hannelore DV 06717 22 786 22.09.22 14:05:59.54 085,52
23 Müller, Bernd DV 04561 22 36 22.09.22 14:07:10.49 084,83
24 Team Westerwald DV 00779 22 193 22.09.22 14:08:09.84 084,14
25 VALOFT-swiss racing CH 22 00822 22.09.22 14:08:22.04 083,45
26 Team Müller-Helsberg DV 06411 22 731 22.09.22 14:08:36.81 082,76
27 Kappenberg/Holstiege DV 02427 22 256 22.09.22 14:09:27.17 082,07
28 Glahn, Wolfgang DV 06699 22 453 22.09.22 14:10:07.84 081,38
29 Borker, Hubert DV 07259 22 522 22.09.22 14:10:49.22 080,69
30 Rügen DV 08483 22 691 22.09.22 14:11:40.99 080,00
31 Pahnke, Thomas DV 00340 22 2079 22.09.22 14:11:48.04 079,31
32 Arikan / Kacmazoglu DV 08962 22 205 22.09.22 14:13:00.36 078,62
33 Alther DV 05630 22 620 22.09.22 14:13:03.26 077,93
34 Eschenberg-Becker DV 06967 22 837 22.09.22 14:14:03.25 077,24
35 DERBY TEAM PILATUS CH 22 17396 22.09.22 14:14:17.86 076,55
36 Team Lonser DV 07902 22 64 22.09.22 14:15:34.37 075,86
37 Pahnke, Thomas DV 00340 22 2082 22.09.22 14:15:47.07 075,17
38 Schulte, Paul DV 02090 22 575 22.09.22 14:18:55.27 074,48
39 Team Kaltenengers DV 08672 22 812 22.09.22 14:19:14.36 073,79
40 Schäffer, Torsten DV 03639 22 9 22.09.22 14:19:17.35 073,10
41 WOT - Citybird DV 04823 22 234 22.09.22 14:19:20.09 072,41
42 Killermann, Rudi DV 05028 22 359 22.09.22 14:19:24.35 071,72
43 Team Maifeld DV 06472 22 189 22.09.22 14:19:27.43 071,03
44 SG Markus DV 06760 22 64 22.09.22 14:19:29.78 070,34
45 Ruhrpott DV 01576 22 253 22.09.22 14:19:39.52 069,66
46 Team Maler DV 05272 22 525 22.09.22 14:20:37.93 068,97
47 SG Funk + Kirchner DV 08022 22 548 22.09.22 14:21:03.66 068,28
48 Flick, Hanno DV 01882 22 1475 22.09.22 14:21:41.61 067,59
49 Team Stirken DV 03387 22 750 22.09.22 14:21:57.09 066,90
50 Garhammer, H. u. F. DV 05176 22 1789 22.09.22 14:23:28.98 066,21
51 Rüweling, Paul DV 08828 22 1040 22.09.22 14:23:32.18 065,52
52 Wallendzik, Heinz DV 00508 22 203 22.09.22 14:23:35.95 064,83
53 Teimann, Dietmar DV 03111 22 525 22.09.22 14:23:46.00 064,14
54 Gebr. Kokartis DV 06143 22 439 22.09.22 14:24:00.19 063,45
55 KEMM Tempo Merzen DV 04600 22 161 22.09.22 14:24:36.02 062,76
56 Team Finkenherd DV 00748 22 204 22.09.22 14:24:40.57 062,07
57 Team Manfort DV 00228 22 39 22.09.22 14:24:48.12 061,38
58 Ortmanns, Willi DV 00505 22 305 22.09.22 14:24:52.63 060,69
59 SCHNEIDER PMC DV 08340 22 2827 22.09.22 14:24:53.51 060,00
60 Maul & Weinfurtner DV 05289 22 385 22.09.22 14:25:02.99 059,31
61 Onkel Franz + Volker DV 03366 22 4 22.09.22 14:25:33.73 058,62
62 Team Weserbergland DV 06599 22 1136 22.09.22 14:25:50.96 057,93
63 Team W. u. W. Bürger DV 00103 22 212 22.09.22 14:26:30.34 057,24
64 Team Ruhrpottjungs DV 05808 22 137 22.09.22 14:26:32.41 056,55
65 Team Bachmann N.M.E. DV 03914 22 211 22.09.22 14:26:36.63 055,86
66 Team Unterelbe DV 07844 22 759 22.09.22 14:26:41.38 055,17
67 Team Biel, Christian DV 05412 22 800 22.09.22 14:27:41.61 054,48
68 SG Funk + Kirchner DV 08022 22 549 22.09.22 14:29:33.62 053,79
69 Team RegV 752 DV 03868 22 44 22.09.22 14:29:42.56 053,10
70 Sauerland Affeln DV 00014 22 215 22.09.22 14:29:46.86 052,41
71 Team Holzwurm DV 01864 22 738 22.09.22 14:29:46.93 051,72
72 Immer im Herzen R.G. DV 00571 22 665 22.09.22 14:30:02.52 051,03
73 Wienekamp, Hermann DV 02513 22 1201 22.09.22 14:30:08.22 050,34
74 PIP Processing DV 05382 22 547 22.09.22 14:31:08.82 049,66
75 ETS Illingen DV 01523 22 335 22.09.22 14:31:35.57 048,97
76 Team Below-Waßmuth DV 03409 22 460 22.09.22 14:31:47.42 048,28
77 Wallendzik, Heinz DV 00508 22 227 22.09.22 14:32:02.69 047,59
78 Team Ohne Furcht DV 02080 22 162 22.09.22 14:32:07.94 046,90
79 Dochtert/Jeziorowski DV 02803 22 7 22.09.22 14:32:21.05 046,21
80 Team WGB DV 06043 22 434 22.09.22 14:32:28.00 045,52
81 Team H. u. M. DV 03574 22 7 22.09.22 14:34:17.59 044,83
82 Spreeweg Tornados DV 08464 22 375 22.09.22 14:35:42.88 044,14
83 Cossi DV 01385 22 933 22.09.22 14:37:13.36 043,45
84 Team Oberpfalz DV 09992 22 9 22.09.22 14:37:20.02 042,76
85 Peters, J. u. Elmar DV 02238 22 520 22.09.22 14:39:27.95 042,07
86 BS-Lofts DV 03689 22 1019 22.09.22 14:40:27.63 041,38
87 Axer, Heinz DV 06799 22 160 22.09.22 14:40:28.78 040,69
88 H. + G. Henkel DV 04455 22 30 22.09.22 14:40:29.79 040,00
89 Familie Wunderlich DV 02127 22 766 22.09.22 14:40:31.93 039,31
90 Steinkuhl DV 06150 22 19 22.09.22 14:40:47.90 038,62
91 Ehepaar Gesting DV 03684 22 454 22.09.22 14:41:42.21 037,93
92 KEMM Tempo Merzen DV 04600 22 240 22.09.22 14:42:19.59 037,24
93 Team Aschaffenburg DV 05234 22 872 22.09.22 14:42:20.44 036,55
94 Saam´s Hütte DV 05155 22 714 22.09.22 14:42:22.46 035,86
95 SG Funk + Kirchner DV 08022 22 559 22.09.22 14:42:23.80 035,17
96 Glahn, Wolfgang DV 06699 22 452 22.09.22 14:42:28.15 034,48
97 TeamAMH Elite Tauben DV 04159 22 1535 22.09.22 14:42:29.55 033,79
98 Team Hagen DV 07200 22 83 22.09.22 14:42:36.66 033,10
99 G. u. H. Schilling DV 03083 22 11 22.09.22 14:44:14.77 032,41
100 Piecha, Werner DV 07236 22 1034 22.09.22 14:44:23.69 031,72
101 Team Schlief-Stiens DV 02114 22 2173 22.09.22 14:44:26.04 031,03
102 SG Funk + Kirchner DV 08022 22 539 22.09.22 14:44:28.16 030,34
103 WOT - Citybird DV 04823 22 233 22.09.22 14:45:02.41 029,66
104 SG Nickel+Schulz+L+J DV 03394 22 2037 22.09.22 14:45:02.57 028,97
105 Team D.H.L. CH 22 1011 22.09.22 14:45:07.35 028,28
106 v.d.Driesch, Herbert DV 04743 22 1015 22.09.22 14:45:24.93 027,59
107 Sauerland Affeln DV 00014 22 169 22.09.22 14:45:33.95 026,90
108 Team Maler DV 05272 22 520 22.09.22 14:46:25.16 026,21
109 SG W+B Linnemeier DV 05271 22 1549 22.09.22 14:49:05.45 025,52
110 Team Westerwald DV 00779 22 191 22.09.22 14:49:07.02 024,83
111 Team RegV 752 DV 08620 22 84 22.09.22 14:49:08.48 024,14
112 Winkler, Günter DV 01591 22 171 22.09.22 14:49:27.76 023,45
113 Heinen, Johann DV 06227 22 272 22.09.22 14:49:31.35 022,76
114 Kleinhückelkoten, R. DV 00108 22 499 22.09.22 14:49:36.32 022,07
115 Team Walter 500 DV 05739 22 392 22.09.22 14:49:43.49 021,38
116 Hagedorn, Joachim DV 01523 22 448 22.09.22 14:53:09.34 020,69
117 Hoven, Reiner DV 01593 22 1052 22.09.22 14:53:24.15 020,00
118 Team Ziesing/Köpnick DV 07733 22 2008 22.09.22 14:54:24.11 019,31
119 Boerboom, Wilfried DV 02280 22 512 22.09.22 14:54:30.54 018,62
120 Team Schimmeltauben DV 06133 22 465 22.09.22 14:54:55.66 017,93
121 SG Ullrich,So.+Enkel DV 01811 22 1814 22.09.22 14:55:02.06 017,24
122 Team Bachmann N.M.E. DV 03914 22 210 22.09.22 14:56:42.53 016,55
123 Team Anderhub CH 22 16680 22.09.22 14:56:45.94 015,86
124 GST DV 00906 22 2172 22.09.22 14:56:50.27 015,17
125 Team RT 2 DV 00209 22 840 22.09.22 14:57:01.03 014,48
126 Team "Sky Hawks" DV 05848 22 142 22.09.22 15:02:09.06 013,79
127 Team Lonser DV 07902 22 20 22.09.22 15:06:18.44 013,10
128 Knötgen, Jürgen DV 07174 22 37 22.09.22 15:10:56.35 012,41
129 Schreiber-van Koten DV 01075 22 86 22.09.22 15:11:05.50 011,72
130 Team Bachmann N.M.E. DV 03914 22 203 22.09.22 15:13:10.26 011,03
131 Team Duisburg DV 03128 22 314 22.09.22 15:18:23.81 010,34
132 Team Anderhub CH 22 16678 22.09.22 15:18:42.12 009,66
133 Team Anderhub CH 22 16659 22.09.22 15:18:45.43 008,97
134 Paddfinder DV 07902 22 81 22.09.22 15:26:06.29 008,28
135 Team ABAM DV 07965 22 502 22.09.22 15:26:06.83 007,59
136 Team Lonser DV 07902 22 13 22.09.22 15:35:58.94 006,90
137 PMC Black & White DV 08340 22 2750 22.09.22 15:35:59.96 006,21
138 Team Heimatliebe DV 06565 22 945 22.09.22 15:37:25.92 005,52
139 Team WiBa DV 01729 22 270 22.09.22 15:38:04.05 004,83
140 Dortmunder Freunde DV 01870 22 44 22.09.22 15:38:50.94 004,14
141 Platt, Ralf DV 07277 22 831 22.09.22 15:41:00.25 003,45
142 Team Franz-Söllner DV 00403 22 716 22.09.22 15:43:38.45 002,76
143 Ruhrpott DV 01576 22 213 22.09.22 15:44:02.64 002,07
144 Team Hagen DV 07200 22 138 22.09.22 15:47:02.53 001,38
145 Anweiler / Weber DV 03395 22 1064 22.09.22 15:47:08.10 000,69
146 Paddfinder DV 07902 22 327 22.09.22 15:50:43.61 000,00
147 Team Bäumer/Lienkamp DV 08592 22 18 22.09.22 15:50:54.34 000,00
148 Schmitz, Essen DV 00120 22 116 22.09.22 15:57:16.36 000,00
149 Fahrrad-Club DV 04561 22 55 22.09.22 16:00:38.80 000,00
150 Team Heimatliebe DV 06565 22 928 22.09.22 16:02:58.32 000,00
151 Schreiber-van Koten DV 01075 22 98 22.09.22 16:09:21.90 000,00
152 Sprang, Matthias DV 08790 22 2230 22.09.22 16:10:15.51 000,00
153 Emsland Power DV 02820 22 423 22.09.22 16:11:47.81 000,00
154 Teimann, Dietmar DV 03111 22 517 22.09.22 16:12:52.26 000,00
155 Team Duisburg DV 03128 22 312 22.09.22 16:14:01.37 000,00
156 Böhmann, Dieter DV 07422 22 93 22.09.22 16:18:27.35 000,00
157 Team Senne Hövelhof DV 05679 22 94 22.09.22 16:18:27.85 000,00
158 Sprang, Matthias DV 08790 22 2239 22.09.22 16:19:45.30 000,00
159 Säland, Rudolf DV 01010 22 85 22.09.22 16:20:43.73 000,00
160 Rüweling, Paul DV 08828 22 1165 22.09.22 16:23:17.40 000,00
161 Rüweling, Paul DV 08828 22 1051 22.09.22 16:27:59.70 000,00
162 Team Friedrichs DV 00116 22 8 22.09.22 16:29:43.71 000,00
163 PIP Processing DV 05382 22 532 22.09.22 16:29:53.65 000,00
164 Koch - Zager DV 04159 22 1521 22.09.22 16:33:18.60 000,00
165 Laufer,N+S+H Krogull DV 01410 22 556 22.09.22 16:34:22.33 000,00
166 Maul & Weinfurtner DV 05289 22 375 22.09.22 16:34:23.56 000,00
167 Team Schmidt-Ferley DV 04679 22 161 22.09.22 16:34:29.14 000,00
168 Teimann, Dietmar DV 03111 22 516 22.09.22 16:34:41.84 000,00
169 Team Krombacher DV 07719 22 742 22.09.22 16:37:42.32 000,00
170 Ungar, Michael DV 09029 22 364 22.09.22 16:39:44.96 000,00
171 Ortmanns, Willi DV 00505 22 315 22.09.22 16:43:54.02 000,00
172 Paula DV 05271 22 44 22.09.22 16:45:55.79 000,00
173 Agnes, Georg DV 06218 22 466 22.09.22 16:48:18.40 000,00
174 Wilms / van Neer DV 06339 22 150 22.09.22 16:48:23.55 000,00
175 Säland, Rudolf DV 01010 22 92 22.09.22 16:50:54.13 000,00
176 SG Gebr. Reinhard DV 02413 22 1043 22.09.22 16:51:25.18 000,00
177 Team Gebr. Möllmann DV 08873 22 21 22.09.22 16:59:01.66 000,00
178 Limesflieger DV 01405 22 571 22.09.22 17:00:57.51 000,00
179 Serba, Jutta + Frank DV 00327 22 405 22.09.22 17:03:12.44 000,00
180 Team J. u. M. DV 03879 22 315 22.09.22 17:03:20.14 000,00
181 Team Komm Hans Komm DV 02698 22 212 22.09.22 17:03:24.64 000,00
182 Team Albert + Rolf DV 08057 22 262 22.09.22 17:13:01.64 000,00
183 van Beek, Wilhelm DV 02197 22 189 22.09.22 17:15:42.81 000,00
184 Paddfinder DV 00619 22 807 22.09.22 17:19:30.23 000,00
185 Borker, Hubert DV 07259 22 529 22.09.22 17:20:00.44 000,00
186 Team Kaltenengers DV 08672 22 634 22.09.22 17:22:01.17 000,00
187 Fam. Claus DV 00563 22 235 22.09.22 17:34:48.55 000,00
188 Menke, Hans DV 02619 22 308 22.09.22 17:35:04.81 000,00
189 Team Holzwurm DV 05553 22 88 22.09.22 17:36:01.42 000,00
190 Risse, R. u. M. DV 02799 22 324 22.09.22 17:36:16.25 000,00
191 Team RegV 752 DV 04871 22 742 22.09.22 17:36:33.54 000,00
192 Team Duisburg DV 03128 22 310 22.09.22 17:36:59.54 000,00
193 Ruhrpott DV 01576 22 258 22.09.22 17:38:02.37 000,00
194 Wienekamp, Hermann DV 02513 22 1207 22.09.22 17:41:13.99 000,00
195 SG W+B Linnemeier DV 05271 22 1553 22.09.22 17:41:55.77 000,00
196 Team Chaoten DV 07738 22 16 22.09.22 17:42:08.61 000,00
197 Schmitt, Michael DV 00084 22 1745 22.09.22 17:43:27.23 000,00
198 Emsland Power DV 02820 22 431 22.09.22 17:44:14.34 000,00
199 Team Oberpfalz DV 05289 22 440 22.09.22 17:45:28.54 000,00
200 Hümmling 2022 DV 04561 22 68 22.09.22 17:47:50.55 000,00
201 Lueken, Heinz DV 02875 22 178 22.09.22 17:50:05.38 000,00
202 Team Bitholt DV 01549 22 230 22.09.22 17:50:06.10 000,00
203 Team Schumi DV 04372 22 301 22.09.22 17:56:59.09 000,00
204 Steigleder, Ludwig DV 07553 22 305 22.09.22 18:14:02.07 000,00
205 Funk, Ralf + Moritz DV 00086 22 124 22.09.22 18:14:17.83 000,00
206 Kappenberg/Holstiege DV 02427 22 124 22.09.22 18:16:03.12 000,00
207 Laufer,N+S+H Krogull DV 07019 22 1257 22.09.22 18:16:44.43 000,00
208 Vortmann, Marko DV 05271 22 18 22.09.22 18:18:20.73 000,00
209 Hümmling 2022 DV 04561 22 97 22.09.22 18:22:43.53 000,00
210 Team Komm Hans Komm DV 04252 22 179 22.09.22 18:30:11.29 000,00
211 Schmidt, Sönke DV 00698 22 60 22.09.22 18:31:11.59 000,00
212 Saam´s Hütte DV 01591 22 640 22.09.22 18:35:12.03 000,00
213 Team RT 2 DV 00209 22 838 22.09.22 18:35:17.79 000,00
214 Onkel Franz + Volker DV 03366 22 30 22.09.22 18:37:57.20 000,00
215 Team Saterland DV 06683 22 21 22.09.22 18:38:16.08 000,00
216 Burger, Karl-Heinz DV 05056 22 1025 22.09.22 18:45:01.76 000,00
217 Dürr, Helmut DV 07602 22 772 22.09.22 18:45:03.63 000,00
218 Crazy Mädels DV 00571 22 688 22.09.22 18:45:12.46 000,00
219 Axer, Heinz DV 06799 22 140 22.09.22 18:47:36.65 000,00
220 Die 2 DV 09565 22 710 22.09.22 18:48:44.84 000,00
221 Wüstefeld, Klaus DV 02371 22 425 22.09.22 18:53:24.37 000,00
222 Focke, Martin DV 06388 22 455 22.09.22 18:54:54.09 000,00

Lehrmaterial

lehrmaterial

Die überarbeitete Neuauflage ist jetzt unter dem Titel „Die Taube – Materialien für 4. bis 6. Schulklassen“ erschienen und umfasst mehr als 80 Seiten im A4-Format.

Zum Lehrmaterial

Ein herzliches Dankeschön unseren Sponsoren und Gönnern

04 wfb 04 beyers04 dhp 04 geraldy 04 klaus 04 matador taubenfutter Mifuma Betz Logo Kopie 04 natural 04 schorr 04 tauris 04 verband 04 tk