Liveliste
Finalflug ab Würzburg ca. 290 km am 21.09.2024
Flugleiter: Klaus Schmelzer 822-2009 | |
Auflasszeit: 09:00Uhr | |
Anzahl Tauben: 487 |
Dies ist eine Liveliste und wird automatisch alle 45 Sekunden aktualisiert.
Pl. | Züchter | Taube | Dat. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lüther, Hermann | DV 02430 24 219 | 21.09.24 | 12:18:35.17 | 100,00 |
2 | Dr. Schwidde | DV 00825 24 102 | 21.09.24 | 12:19:30.15 | 099,39 |
3 | BePi | DV 08144 24 459 | 21.09.24 | 12:20:30.90 | 098,77 |
4 | Bruch u. Dales | DV 00038 24 18 | 21.09.24 | 12:22:16.62 | 098,16 |
5 | Team Kollmer & Wolle | DV 05830 24 612 | 21.09.24 | 12:22:19.50 | 097,55 |
6 | Eichenweg | DV 06369 24 408 | 21.09.24 | 12:22:21.22 | 096,93 |
7 | Niederrhein Team | DV 00330 24 528 | 21.09.24 | 12:22:22.55 | 096,32 |
8 | Fuhr, Jörg | DV 05129 24 483 | 21.09.24 | 12:22:34.53 | 095,71 |
9 | Team Decksdro | DV 07277 24 267 | 21.09.24 | 12:22:46.30 | 095,09 |
10 | Onkel Franz + Volker | DV 04696 24 408 | 21.09.24 | 12:22:46.85 | 094,48 |
11 | Onkel Franz + Volker | DV 04696 24 426 | 21.09.24 | 12:23:02.63 | 093,87 |
12 | Janßen, Peter+Peter | DV 00147 24 9 | 21.09.24 | 12:23:51.17 | 093,25 |
13 | Team Zollverein | DV 06892 24 26 | 21.09.24 | 12:24:24.66 | 092,64 |
14 | Axer, Heinz | DV 06799 24 49 | 21.09.24 | 12:24:25.89 | 092,02 |
15 | PIP Processing | DV 05382 24 164 | 21.09.24 | 12:24:26.74 | 091,41 |
16 | Team Maler/Engel | DV 05272 24 9 | 21.09.24 | 12:24:26.81 | 090,80 |
17 | Paddfinder | DV 00619 24 286 | 21.09.24 | 12:24:28.10 | 090,18 |
18 | Team WGB | DV 06043 24 1592 | 21.09.24 | 12:24:28.70 | 089,57 |
19 | Schmitz, Manfr.+Flo. | DV 08805 24 162 | 21.09.24 | 12:24:28.76 | 088,96 |
20 | Team Senne Hövelhof | DV 05679 24 485 | 21.09.24 | 12:24:29.09 | 088,34 |
21 | DrochtertJeziorowski | DV 02803 24 755 | 21.09.24 | 12:24:29.82 | 087,73 |
22 | Team Rhön-Räuber | BE 24 6064309 | 21.09.24 | 12:24:32.30 | 087,12 |
23 | Ossira, Peter | DV 05956 24 785 | 21.09.24 | 12:24:35.55 | 086,50 |
24 | Schwarte/Bolsmann | NL 24 8013474 | 21.09.24 | 12:24:38.13 | 085,89 |
25 | Hoven, Reiner | DV 01593 24 53 | 21.09.24 | 12:24:48.17 | 085,28 |
26 | SG Venneman/Mölling | DV 04252 24 958 | 21.09.24 | 12:24:52.22 | 084,66 |
27 | Müller, Bernd | DV 04561 24 299 | 21.09.24 | 12:26:04.54 | 084,05 |
28 | Heinloth + Birtalan | DV 05844 24 785 | 21.09.24 | 12:26:04.99 | 083,44 |
29 | Team Wieneu | DV 05551 24 644 | 21.09.24 | 12:26:05.90 | 082,82 |
30 | Team Levin + Lilli | DV 03914 24 514 | 21.09.24 | 12:26:06.80 | 082,21 |
31 | Funk, Ralf + Moritz | DV 0086 24 509 | 21.09.24 | 12:26:08.88 | 081,60 |
32 | Heinloth + Birtalan | DV 05844 24 783 | 21.09.24 | 12:26:11.35 | 080,98 |
33 | Axer, Heinz | DV 06799 24 50 | 21.09.24 | 12:26:13.29 | 080,37 |
34 | Team RegV 752 | DV 08620 24 895 | 21.09.24 | 12:26:38.58 | 079,75 |
35 | Steigleder, Ludwig | DV 07553 24 2051 | 21.09.24 | 12:26:39.80 | 079,14 |
36 | Borker, Hubert | DV 08988 24 147 | 21.09.24 | 12:26:46.11 | 078,53 |
37 | SG Prinz - Beckers | DV 07842 24 1106 | 21.09.24 | 12:26:46.83 | 077,91 |
38 | Team RegV 752 | DV 04871 24 163 | 21.09.24 | 12:26:47.64 | 077,30 |
39 | Team RegV 752 | DV 03868 24 942 | 21.09.24 | 12:26:51.63 | 076,69 |
40 | Racingt. Rhein-Berg | DV 02567 24 413 | 21.09.24 | 12:26:52.91 | 076,07 |
41 | Saam´s Hütte | DV 05394 24 999 | 21.09.24 | 12:26:59.43 | 075,46 |
42 | Opa und Paulin | DV 06679 24 541 | 21.09.24 | 12:26:59.89 | 074,85 |
43 | Lüther, Hermann | DV 02430 24 234 | 21.09.24 | 12:27:00.77 | 074,23 |
44 | Bulk, Franz | DV 02165 24 604 | 21.09.24 | 12:27:02.41 | 073,62 |
45 | Racingt. Rhein-Berg | DV 02678 24 66 | 21.09.24 | 12:27:04.93 | 073,01 |
46 | SG Hofer - Loser | CH 24 17414 | 21.09.24 | 12:27:24.36 | 072,39 |
47 | Team Erftaue | DV 06318 24 982 | 21.09.24 | 12:27:26.96 | 071,78 |
48 | Team Westerwald | DV 00779 24 768 | 21.09.24 | 12:27:31.47 | 071,17 |
49 | Team Möllmann Gebr. | DV 08873 24 23 | 21.09.24 | 12:27:37.71 | 070,55 |
50 | Team Schnellin | DV 09546 24 123 | 21.09.24 | 12:27:38.20 | 069,94 |
51 | Hienzsch, Frank | DV 01296 24 1132 | 21.09.24 | 12:27:57.04 | 069,33 |
52 | Inge | DV 05271 24 80 | 21.09.24 | 12:28:06.63 | 068,71 |
53 | Team Besengau | DV 07971 24 382 | 21.09.24 | 12:28:19.43 | 068,10 |
54 | Team Finchen | DV 06936 24 362 | 21.09.24 | 12:28:20.50 | 067,48 |
55 | Rheingau-Taunus | DV 08575 24 5 | 21.09.24 | 12:28:24.55 | 066,87 |
56 | Team Sylt-Fenten | DV 07479 24 4817 | 21.09.24 | 12:28:26.02 | 066,26 |
57 | Team Sky Hawks | DV 05848 24 405 | 21.09.24 | 12:28:42.96 | 065,64 |
58 | Team Engel | DV 09724 24 598 | 21.09.24 | 12:28:44.08 | 065,03 |
59 | Axer, Heinz | DV 06799 24 61 | 21.09.24 | 12:28:57.43 | 064,42 |
60 | Winkler, Günter | DV 01591 24 354 | 21.09.24 | 12:28:59.18 | 063,80 |
61 | Albert & Rolf & Karl | DV 08413 24 512 | 21.09.24 | 12:29:04.74 | 063,19 |
62 | Dortmunder Freunde | DV 00144 24 171 | 21.09.24 | 12:29:09.19 | 062,58 |
63 | Team Sylt-Schubring | DV 00441 24 72 | 21.09.24 | 12:29:16.71 | 061,96 |
64 | Team Westerwald | DV 00779 24 775 | 21.09.24 | 12:29:54.99 | 061,35 |
65 | Team Sky Hawks | DV 05848 24 499 | 21.09.24 | 12:30:59.34 | 060,74 |
66 | Team Maler/Engel | DV 05272 24 17 | 21.09.24 | 12:31:05.79 | 060,12 |
67 | Ursache, Marius | DV 03130 24 1395 | 21.09.24 | 12:31:09.10 | 059,51 |
68 | Fahrrad-Club | DV 04561 24 290 | 21.09.24 | 12:32:01.45 | 058,90 |
69 | Team Moortaube | DV 05948 24 238 | 21.09.24 | 12:32:02.08 | 058,28 |
70 | Laufer, I. u. N. | DV 01410 24 503 | 21.09.24 | 12:32:03.60 | 057,67 |
71 | Team Würzburg | DV 06573 24 346 | 21.09.24 | 12:32:04.45 | 057,06 |
72 | Ver. Freunde Borken | DV 04093 24 887 | 21.09.24 | 12:32:04.73 | 056,44 |
73 | Leibbrandt, Rüdiger | DV 00756 24 718 | 21.09.24 | 12:32:05.44 | 055,83 |
74 | Schmitz, Manfr.+Flo. | DV 08805 24 165 | 21.09.24 | 12:32:06.25 | 055,21 |
75 | Team Bürger, W. + W. | DV 00103 24 276 | 21.09.24 | 12:32:06.89 | 054,60 |
76 | Blauer Kluth | DV 07164 24 259 | 21.09.24 | 12:32:07.95 | 053,99 |
77 | Hoven, Reiner | DV 01593 24 49 | 21.09.24 | 12:32:08.37 | 053,37 |
78 | Team Engel | DV 08592 24 927 | 21.09.24 | 12:32:08.57 | 052,76 |
79 | Team Brandes, J+M | DV 00265 24 705 | 21.09.24 | 12:32:08.64 | 052,15 |
80 | Terörde u. Messing | DV 03606 24 556 | 21.09.24 | 12:32:11.40 | 051,53 |
81 | Ossira, Peter | DV 05956 24 777 | 21.09.24 | 12:32:11.95 | 050,92 |
82 | Schulte, Paul | DV 02090 24 7 | 21.09.24 | 12:32:12.64 | 050,31 |
83 | Team Sylt - Hallmann | DV 03801 24 8 | 21.09.24 | 12:32:13.05 | 049,69 |
84 | Team Walter 500 | DV 05553 24 377 | 21.09.24 | 12:32:14.07 | 049,08 |
85 | Fenten, Ute u. Heinz | DV 07479 24 4912 | 21.09.24 | 12:32:15.22 | 048,47 |
86 | Hienzsch, Frank | DV 01296 24 1214 | 21.09.24 | 12:32:15.50 | 047,85 |
87 | Tauben-Kim | DV 07553 24 2012 | 21.09.24 | 12:32:16.19 | 047,24 |
88 | Bülten, B + Kipp, N | DV 01465 24 1038 | 21.09.24 | 12:32:26.18 | 046,63 |
89 | Alther, Uwe | DV 05630 24 829 | 21.09.24 | 12:32:27.15 | 046,01 |
90 | Weber, Udo | DV 03300 24 445 | 21.09.24 | 12:32:27.81 | 045,40 |
91 | Racingt. Rhein-Berg | DV 02567 24 412 | 21.09.24 | 12:32:30.68 | 044,79 |
92 | Saam´s Hütte | DV 05155 24 82 | 21.09.24 | 12:32:59.82 | 044,17 |
93 | Team Mi Ra | DV 06369 24 171 | 21.09.24 | 12:33:03.70 | 043,56 |
94 | Team Maifeld | DV 06472 24 775 | 21.09.24 | 12:33:10.32 | 042,94 |
95 | GST | DV 00906 24 333 | 21.09.24 | 12:33:31.07 | 042,33 |
96 | Team Lulu | DV 07812 24 556 | 21.09.24 | 12:33:31.17 | 041,72 |
97 | Schorn, Willi | DV 08273 24 124 | 21.09.24 | 12:33:33.28 | 041,10 |
98 | Anweiler S.+H. | DV 03395 24 2157 | 21.09.24 | 12:33:38.12 | 040,49 |
99 | LOTIPA | DV 09392 24 3462 | 21.09.24 | 12:33:38.63 | 039,88 |
100 | Team WiBa | DV 01729 24 342 | 21.09.24 | 12:33:51.45 | 039,26 |
101 | Börner, Reinhard | DV 09724 24 794 | 21.09.24 | 12:33:54.22 | 038,65 |
102 | Rheingau-Taunus | DV 06585 24 755 | 21.09.24 | 12:33:55.98 | 038,04 |
103 | Team Tudorf | DV 02561 24 614 | 21.09.24 | 12:33:56.15 | 037,42 |
104 | Team WGB | DV 06043 24 1539 | 21.09.24 | 12:33:56.67 | 036,81 |
105 | Racingt. Rhein-Berg | DV 06799 24 99 | 21.09.24 | 12:33:59.14 | 036,20 |
106 | Meyer, Stefan | BE 24 4104985 | 21.09.24 | 12:33:59.77 | 035,58 |
107 | Linnemeier, Wilhelm | DV 05271 24 1121 | 21.09.24 | 12:33:59.85 | 034,97 |
108 | Meyer, Stefan | BE 24 4104988 | 21.09.24 | 12:34:00.60 | 034,36 |
109 | PMC Black & White | DV 08340 24 243 | 21.09.24 | 12:34:02.20 | 033,74 |
110 | Sommer, Steffen | DV 04465 24 2326 | 21.09.24 | 12:34:02.89 | 033,13 |
111 | Blitz Gerderhahn | FR 24 304083 | 21.09.24 | 12:34:06.18 | 032,52 |
112 | Säland, Rudolf | DV 01010 24 646 | 21.09.24 | 12:34:09.54 | 031,90 |
113 | GST | DV 00906 24 332 | 21.09.24 | 12:34:16.73 | 031,29 |
114 | Team Oberpfalz | DV 02245 24 15 | 21.09.24 | 12:34:19.22 | 030,67 |
115 | Duetsch, Petra+Gerh. | DV 01759 24 271 | 21.09.24 | 12:34:32.43 | 030,06 |
116 | Flamm-Knuth | DV 06893 24 824 | 21.09.24 | 12:34:57.45 | 029,45 |
117 | Dr. Schwidde | DV 00825 24 42 | 21.09.24 | 12:34:58.13 | 028,83 |
118 | Bruch u. Dales | DV 00038 24 16 | 21.09.24 | 12:35:01.00 | 028,22 |
119 | Team Biel, Christian | DV 05412 24 333 | 21.09.24 | 12:35:02.77 | 027,61 |
120 | Team Finchen | DV 06936 24 356 | 21.09.24 | 12:35:06.22 | 026,99 |
121 | Team Stadler | DV 00536 24 608 | 21.09.24 | 12:35:08.29 | 026,38 |
122 | Team Tudorf | DV 02561 24 616 | 21.09.24 | 12:35:11.61 | 025,77 |
123 | Team Bülse | DV 00643 24 552 | 21.09.24 | 12:35:11.79 | 025,15 |
124 | Team Ohne Furcht | DV 02080 24 492 | 21.09.24 | 12:35:14.29 | 024,54 |
125 | Hoven, Reiner | DV 01593 24 55 | 21.09.24 | 12:35:14.60 | 023,93 |
126 | Lischka, Ludwig | DV 00196 24 1075 | 21.09.24 | 12:35:16.35 | 023,31 |
127 | Janis u. Opa Lothar | DV 07719 24 301 | 21.09.24 | 12:35:23.05 | 022,70 |
128 | Hartmann | DV 03726 24 556 | 21.09.24 | 12:35:26.62 | 022,09 |
129 | Ver. Freunde Borken | DV 04093 24 798 | 21.09.24 | 12:35:38.69 | 021,47 |
130 | Fahrrad-Club | DV 04561 24 289 | 21.09.24 | 12:36:11.42 | 020,86 |
131 | Flamm-Knuth | DV 06893 24 828 | 21.09.24 | 12:36:14.94 | 020,25 |
132 | Team Aschaffenburg | DV 05056 24 19 | 21.09.24 | 12:36:15.90 | 019,63 |
133 | Team Möllmann Gebr. | DV 08873 24 24 | 21.09.24 | 12:36:16.31 | 019,02 |
134 | Hartmann | DV 03726 24 550 | 21.09.24 | 12:36:29.31 | 018,40 |
135 | Dr. Schwidde | DV 00825 24 101 | 21.09.24 | 12:37:38.28 | 017,79 |
136 | Serba, Jutta + Frank | DV 00052 24 330 | 21.09.24 | 12:37:40.77 | 017,18 |
137 | Axer, Heinz | DV 06799 24 38 | 21.09.24 | 12:38:21.59 | 016,56 |
138 | Duetsch, Petra+Gerh. | DV 01759 24 276 | 21.09.24 | 12:38:27.63 | 015,95 |
139 | Neuhaus, Marie | DV 02803 24 522 | 21.09.24 | 12:38:29.93 | 015,34 |
140 | Borker, Hubert | DV 08988 24 142 | 21.09.24 | 12:38:35.00 | 014,72 |
141 | Team Biel, Christian | DV 05412 24 349 | 21.09.24 | 12:38:35.28 | 014,11 |
142 | Die Experten | DV 03111 24 274 | 21.09.24 | 12:38:35.40 | 013,50 |
143 | Axer, Heinz | DV 06799 24 35 | 21.09.24 | 12:38:37.53 | 012,88 |
144 | PMC Black & White | DV 08340 24 245 | 21.09.24 | 12:38:38.08 | 012,27 |
145 | Opalino | DV 07719 24 265 | 21.09.24 | 12:38:44.30 | 011,66 |
146 | Ungar, Michael | DV 09029 24 506 | 21.09.24 | 12:38:46.49 | 011,04 |
147 | Eichenweg | DV 06369 24 410 | 21.09.24 | 12:38:49.91 | 010,43 |
148 | Team Osterkamp | DV 06310 24 396 | 21.09.24 | 12:39:15.85 | 009,82 |
149 | Team Duisburg | DV 03128 24 511 | 21.09.24 | 12:39:33.46 | 009,20 |
150 | Team Werder | DV 06683 24 635 | 21.09.24 | 12:39:35.43 | 008,59 |
151 | M.A.S. | DV 03010 24 209 | 21.09.24 | 12:39:43.61 | 007,98 |
152 | Saam´s Hütte | BE 24 4012589 | 21.09.24 | 12:39:48.02 | 007,36 |
153 | Team Würzburg | DV 00004 24 121 | 21.09.24 | 12:39:52.24 | 006,75 |
154 | LOTIPA | DV 09392 24 3468 | 21.09.24 | 12:40:29.28 | 006,13 |
155 | Team Westerwald | DV 00779 24 780 | 21.09.24 | 12:41:09.49 | 005,52 |
156 | Lischka, Ludwig | DV 00196 24 1009 | 21.09.24 | 12:41:18.24 | 004,91 |
157 | Team Stemwede | DV 07544 24 2 | 21.09.24 | 12:41:20.32 | 004,29 |
158 | Team Maler/Engel | DV 05272 24 15 | 21.09.24 | 12:41:23.05 | 003,68 |
159 | Team Sylt - Glüsen | DV 01538 24 230 | 21.09.24 | 12:41:28.55 | 003,07 |
160 | Die Experten | DV 03111 24 369 | 21.09.24 | 12:41:31.41 | 002,45 |
161 | Hienzsch, Frank | DV 01296 24 1121 | 21.09.24 | 12:41:31.74 | 001,84 |
162 | Borker, Hubert | DV 08988 24 143 | 21.09.24 | 12:41:38.68 | 001,23 |
163 | Bruch u. Dales | DV 00038 24 21 | 21.09.24 | 12:41:41.80 | 000,61 |
164 | BePi | DV 07185 24 7 | 21.09.24 | 12:41:44.76 | 000,00 |
165 | Jäkel, Hannelore | DV 06717 24 1301 | 21.09.24 | 12:41:48.58 | 000,00 |
166 | Team Mi Ra | DV 07422 24 679 | 21.09.24 | 12:41:49.42 | 000,00 |
167 | Niederrhein Team | DV 00395 24 5 | 21.09.24 | 12:41:50.55 | 000,00 |
168 | Hartmann | DV 03726 24 553 | 21.09.24 | 12:42:01.74 | 000,00 |
169 | Paddfinder | DV 07902 24 202 | 21.09.24 | 12:42:05.02 | 000,00 |
170 | Anweiler S.+H. | DV 03395 24 2144 | 21.09.24 | 12:42:09.22 | 000,00 |
171 | Team WGB | DV 06043 24 1515 | 21.09.24 | 12:42:09.33 | 000,00 |
172 | Blitz Gerderhahn | FR 24 304084 | 21.09.24 | 12:42:24.71 | 000,00 |
173 | PIP Processing | DV 05382 24 173 | 21.09.24 | 12:43:24.60 | 000,00 |
174 | LOTIPA | DV 09392 24 3471 | 21.09.24 | 12:43:25.50 | 000,00 |
175 | Stefaniszyn, Jürgen | DV 02335 24 581 | 21.09.24 | 12:43:26.83 | 000,00 |
176 | Pissulla, Josef | DV 02475 24 844 | 21.09.24 | 12:43:37.44 | 000,00 |
177 | Racingt. Rhein-Berg | DV 06799 24 93 | 21.09.24 | 12:44:12.04 | 000,00 |
178 | SG Prinz - Beckers | DV 07842 24 1107 | 21.09.24 | 12:44:33.80 | 000,00 |
179 | Team Below-Waßmuth | DV 08467 24 51 | 21.09.24 | 12:44:49.45 | 000,00 |
180 | Börner, Reinhard | DV 09724 24 814 | 21.09.24 | 12:44:52.46 | 000,00 |
181 | SG Hüskens & Söhne | DV 06678 24 2242 | 21.09.24 | 12:44:58.46 | 000,00 |
182 | Ludwig, Wolfgang | DV 00222 24 1387 | 21.09.24 | 12:45:01.06 | 000,00 |
183 | Ortmanns, Willi | DV 00505 24 418 | 21.09.24 | 12:45:04.98 | 000,00 |
184 | Hoven, Reiner | DV 01593 24 52 | 21.09.24 | 12:45:14.79 | 000,00 |
185 | Team Kollmer & Wolle | DV 05830 24 702 | 21.09.24 | 12:45:47.27 | 000,00 |
186 | Havertz-Othengrafen | DV 01522 24 250 | 21.09.24 | 12:45:55.73 | 000,00 |
187 | Höltke & Kappmeyer | DV 01938 24 298 | 21.09.24 | 12:46:01.57 | 000,00 |
188 | Team van Stiphoudt | DV 00781 24 1042 | 21.09.24 | 12:46:02.69 | 000,00 |
189 | Cossi | DV 01385 24 703 | 21.09.24 | 12:46:03.70 | 000,00 |
190 | BOT Kusenberg/Thelen | DV 04249 24 116 | 21.09.24 | 12:46:19.88 | 000,00 |
191 | Team Bürger, W. + W. | DV 00103 24 270 | 21.09.24 | 12:46:39.51 | 000,00 |
192 | Schwarte/Bolsmann | NL 24 8013469 | 21.09.24 | 12:46:41.32 | 000,00 |
193 | Rurschwalbe | DV 04743 24 496 | 21.09.24 | 12:46:45.10 | 000,00 |
194 | Bäckerburschen | DV 05679 24 304 | 21.09.24 | 12:46:47.13 | 000,00 |
195 | BOT Kusenberg/Thelen | DV 04249 24 25 | 21.09.24 | 12:47:14.59 | 000,00 |
196 | Team Lonser | DV 07902 24 181 | 21.09.24 | 12:47:20.34 | 000,00 |
197 | Team Mi Ra | DV 06369 24 151 | 21.09.24 | 12:47:23.10 | 000,00 |
198 | Team Kelheim | DV 05110 24 2005 | 21.09.24 | 12:49:27.97 | 000,00 |
199 | Paddfinder | DV 07902 24 272 | 21.09.24 | 12:49:40.25 | 000,00 |
200 | Janßen, Peter+Peter | DV 00147 24 20 | 21.09.24 | 12:49:58.00 | 000,00 |
201 | Team Oberpfalz | DV 00209 24 136 | 21.09.24 | 12:50:54.01 | 000,00 |
202 | Team Maifeld | DV 06472 24 783 | 21.09.24 | 12:51:11.73 | 000,00 |
203 | Elmar und Klaus | DV 00103 24 329 | 21.09.24 | 12:52:07.55 | 000,00 |
204 | SG L + W Zieba | DV 01216 24 9745 | 21.09.24 | 12:52:18.09 | 000,00 |
205 | Kersting-Tauben.de | DV 06559 24 4512 | 21.09.24 | 12:52:18.77 | 000,00 |
206 | SG Prinz - Beckers | DV 07842 24 1102 | 21.09.24 | 12:52:27.25 | 000,00 |
207 | GST | DV 00906 24 337 | 21.09.24 | 12:52:36.13 | 000,00 |
208 | Team Burger | DV 05056 24 16 | 21.09.24 | 12:52:38.47 | 000,00 |
209 | Vaut, Gebr. | DV 04696 24 46 | 21.09.24 | 12:53:12.77 | 000,00 |
210 | Die Weinfurtner´s | DV 02245 24 13 | 21.09.24 | 12:53:35.89 | 000,00 |
211 | Killermann, R. + Z. | DV 00881 24 1572 | 21.09.24 | 12:54:40.61 | 000,00 |
212 | Tauben-Kim | DV 07553 24 2002 | 21.09.24 | 12:54:46.41 | 000,00 |
213 | Team WGB | DV 06043 24 1585 | 21.09.24 | 12:55:20.35 | 000,00 |
214 | Team Below-Waßmuth | DV 08467 24 13 | 21.09.24 | 12:56:56.52 | 000,00 |
215 | Rheingau-Taunus | DV 08575 24 9 | 21.09.24 | 12:56:56.99 | 000,00 |
216 | Paddfinder | DV 00619 24 201 | 21.09.24 | 12:58:30.80 | 000,00 |
217 | SG Elenz u. Kinscher | DV 02661 24 3070 | 21.09.24 | 12:59:35.88 | 000,00 |
218 | Team Amka | DV 01625 24 344 | 21.09.24 | 13:01:37.24 | 000,00 |
219 | Team Baier - Scharr | DV 05309 24 1152 | 21.09.24 | 13:01:57.88 | 000,00 |
220 | Emsland Power | DV 01831 24 152 | 21.09.24 | 13:02:00.28 | 000,00 |
221 | SG Hofer - Loser | CH 24 17440 | 21.09.24 | 13:02:19.98 | 000,00 |
222 | SG Hüskens & Söhne | DV 06678 24 2232 | 21.09.24 | 13:02:34.23 | 000,00 |
223 | Racingt. Rhein-Berg | DV 06799 24 119 | 21.09.24 | 13:02:43.40 | 000,00 |
224 | Team Aschaffenburg | DV 05145 24 405 | 21.09.24 | 13:02:56.18 | 000,00 |
225 | Team Jupp + Toni | DV 03377 24 16 | 21.09.24 | 13:04:34.81 | 000,00 |
226 | Kokartis, Gebr. | DV 06143 24 2199 | 21.09.24 | 13:05:03.06 | 000,00 |
227 | SG Steinhof + Klaus | DV 00825 24 322 | 21.09.24 | 13:05:06.42 | 000,00 |
228 | Crazy Mädels | DV 06209 24 225 | 21.09.24 | 13:05:12.36 | 000,00 |
229 | Hielscher, B. + M. | DV 08467 24 388 | 21.09.24 | 13:07:49.27 | 000,00 |
230 | Bruch u. Dales | DV 00038 24 6 | 21.09.24 | 13:11:29.64 | 000,00 |
231 | Schupp, Heinz-Bernd | DV 01863 24 445 | 21.09.24 | 13:11:32.71 | 000,00 |
232 | Team Karsalla | DV 07479 24 4899 | 21.09.24 | 13:12:57.40 | 000,00 |
233 | Team Oberpfalz | DV 09992 24 938 | 21.09.24 | 13:13:33.52 | 000,00 |
234 | Vorwärts | DV 03345 24 224 | 21.09.24 | 13:13:48.51 | 000,00 |
235 | Janßen, Peter+Peter | DV 00147 24 31 | 21.09.24 | 13:15:19.38 | 000,00 |
236 | Deckers, Wilfried | DV 02033 24 1136 | 21.09.24 | 13:15:32.13 | 000,00 |
237 | Serba, Jutta + Frank | DV 00052 24 238 | 21.09.24 | 13:16:09.99 | 000,00 |
238 | SG Hüskens & Söhne | DV 06678 24 2237 | 21.09.24 | 13:20:03.68 | 000,00 |
239 | Team Würzburg | DV 00004 24 28 | 21.09.24 | 13:20:26.47 | 000,00 |
240 | Kümmel, Frank | DV 00760 24 4 | 21.09.24 | 13:21:46.73 | 000,00 |
241 | SG Pieper | DV 03951 24 538 | 21.09.24 | 13:21:50.62 | 000,00 |
242 | GST | DV 00906 24 331 | 21.09.24 | 13:22:53.91 | 000,00 |
243 | Dr. Schwidde | DV 00825 24 56 | 21.09.24 | 13:23:23.30 | 000,00 |
244 | Team Senne Hövelhof | DV 05679 24 403 | 21.09.24 | 13:26:50.68 | 000,00 |
245 | Garhammer, H. u. F. | DV 05176 24 378 | 21.09.24 | 13:28:07.22 | 000,00 |
246 | House of Stark | DV 05081 24 33 | 21.09.24 | 13:30:19.82 | 000,00 |
247 | Janßen, Peter+Peter | DV 00147 24 8 | 21.09.24 | 13:30:32.76 | 000,00 |
248 | Team Kaltenengers | DV 08672 24 32 | 21.09.24 | 13:30:32.84 | 000,00 |
249 | Müller, Bernd | DV 04561 24 284 | 21.09.24 | 13:31:25.39 | 000,00 |
250 | Garhammer, H. u. F. | DV 05176 24 356 | 21.09.24 | 13:31:27.01 | 000,00 |
251 | Team Hüsgen | DV 04961 24 650 | 21.09.24 | 13:31:28.48 | 000,00 |
252 | Heinloth + Birtalan | DV 05844 24 797 | 21.09.24 | 13:31:52.57 | 000,00 |
253 | Axer, Heinz | DV 06799 24 36 | 21.09.24 | 13:31:54.60 | 000,00 |
254 | Müller, Bernd | DV 04561 24 275 | 21.09.24 | 13:31:56.76 | 000,00 |
255 | Team Finchen | DV 06936 24 359 | 21.09.24 | 13:33:30.64 | 000,00 |
256 | BePi | DV 07185 24 12 | 21.09.24 | 13:33:32.43 | 000,00 |
257 | Team Oberpfalz | DV 07132 24 252 | 21.09.24 | 13:34:33.95 | 000,00 |
Lehrmaterial
Die überarbeitete Neuauflage ist jetzt unter dem Titel „Die Taube – Materialien für 4. bis 6. Schulklassen“ erschienen und umfasst mehr als 80 Seiten im A4-Format.