Liveliste
Finalflug ab Würzburg ca. 290 km am 18.09.2021
Flugleiter: Dr. Klaus Giesbert 428-2014 | |
Auflasszeit: 10:40 Uhr | |
Anzahl Tauben: 517 |
Dies ist eine Liveliste und wird automatisch alle 45 Sekunden aktualisiert.
Pl. | Züchter | Taube | Dat. | Zeit | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Oberpfalz | DV 05189 21 648 | 18.09.21 | 14:25:39.90 | 100,00 |
2 | Team Westerwald | DV 00779 21 221 | 18.09.21 | 14:25:43.49 | 099,42 |
3 | Risse, R. u. M. | DV 02799 21 2071 | 18.09.21 | 14:25:48.93 | 098,84 |
4 | Witte, Udo | DV 05271 21 1810 | 18.09.21 | 14:29:17.06 | 098,27 |
5 | Hoven, Reiner | DV 01593 21 784 | 18.09.21 | 14:32:13.55 | 097,69 |
6 | Team Walter 500 | DV 05553 21 81 | 18.09.21 | 14:36:19.23 | 097,11 |
7 | Team "VZ" | DV 03685 21 476 | 18.09.21 | 14:36:19.64 | 096,53 |
8 | PMC Black & White | DV 08340 21 1027 | 18.09.21 | 14:36:20.84 | 095,95 |
9 | Ungar, Michael | DV 09029 21 548 | 18.09.21 | 14:37:07.85 | 095,38 |
10 | SG W+B Linnemeier | DV 05271 21 643 | 18.09.21 | 14:37:10.57 | 094,80 |
11 | Kappenberg/Holstiege | DV 02427 21 246 | 18.09.21 | 14:37:14.02 | 094,22 |
12 | Team RegV 752 | DV 08620 21 46 | 18.09.21 | 14:37:16.78 | 093,64 |
13 | Burger, Karl Heinz | DV 05056 21 1147 | 18.09.21 | 14:37:23.59 | 093,06 |
14 | Team Komm Hans, Komm | DV 01218 21 1842 | 18.09.21 | 14:37:36.48 | 092,49 |
15 | PIP Processing | DV 05382 21 253 | 18.09.21 | 14:37:40.71 | 091,91 |
16 | Team Bunnen | DV 05217 21 271 | 18.09.21 | 14:39:34.80 | 091,33 |
17 | Team Aschaffenburg | DV 05145 21 1124 | 18.09.21 | 14:39:35.23 | 090,75 |
18 | Säland, Rudolf | DV 01010 21 286 | 18.09.21 | 14:39:41.71 | 090,17 |
19 | Vortmann, Marko | DV 05271 21 1351 | 18.09.21 | 14:40:01.17 | 089,60 |
20 | SG Stempel & Müller | DV 05314 21 417 | 18.09.21 | 14:40:09.91 | 089,02 |
21 | Reinecke, Karsten | DV 00068 21 421 | 18.09.21 | 14:40:18.19 | 088,44 |
22 | Team Gebr. Möllmann | DV 08873 21 501 | 18.09.21 | 14:42:10.26 | 087,86 |
23 | Team Nappi | DV 00571 21 302 | 18.09.21 | 14:42:34.94 | 087,28 |
24 | Team Bachmann N.M.E. | DV 03914 21 116 | 18.09.21 | 14:42:36.07 | 086,71 |
25 | Fenten, U.+H. / Tack | DV 07479 21 3570 | 18.09.21 | 14:42:42.56 | 086,13 |
26 | Hollekamp,Joh.&Maria | DV 03944 21 518 | 18.09.21 | 14:43:37.71 | 085,55 |
27 | Team Firebird | DV 06647 21 448 | 18.09.21 | 14:44:08.70 | 084,97 |
28 | Dortmunder Freunde | DV 01870 21 576 | 18.09.21 | 14:44:12.75 | 084,39 |
29 | Deigner Hofer Loser | CH 21 04370 | 18.09.21 | 14:44:14.13 | 083,82 |
30 | Ihnken, Günter | DV 01408 21 344 | 18.09.21 | 14:44:15.79 | 083,24 |
31 | Winkler, Günter | DV 01591 21 51 | 18.09.21 | 14:45:09.32 | 082,66 |
32 | Team Bunnen | DV 05217 21 292 | 18.09.21 | 14:46:15.31 | 082,08 |
33 | Hoven, Reiner | DV 01593 21 781 | 18.09.21 | 14:46:28.20 | 081,50 |
34 | Team Zentral | DV 03128 21 58 | 18.09.21 | 14:46:39.53 | 080,92 |
35 | Team Osterkamp | DV 06310 21 327 | 18.09.21 | 14:47:59.74 | 080,35 |
36 | Team Maler | DV 05272 21 117 | 18.09.21 | 14:48:02.04 | 079,77 |
37 | Sprang, Matthias | DV 08790 21 1246 | 18.09.21 | 14:48:13.50 | 079,19 |
38 | Team Schmidt-Ferley | DV 04679 21 653 | 18.09.21 | 14:50:45.04 | 078,61 |
39 | Team Maler | DV 05272 21 125 | 18.09.21 | 14:51:02.58 | 078,03 |
40 | Müller, Bernd | DV 04561 21 383 | 18.09.21 | 14:51:32.00 | 077,46 |
41 | Steigleder, Ludwig | DV 07553 21 87 | 18.09.21 | 14:51:37.96 | 076,88 |
42 | Deigner Hofer Loser | CH 21 13387 | 18.09.21 | 14:53:19.63 | 076,30 |
43 | Team NiBo | DV 00100 21 2407 | 18.09.21 | 14:53:25.57 | 075,72 |
44 | Söllner, Stefan | DV 00403 21 520 | 18.09.21 | 14:53:52.53 | 075,14 |
45 | Minnig, Peter | DV 05739 21 413 | 18.09.21 | 14:53:52.67 | 074,57 |
46 | Axer, Heinz | DV 06799 21 66 | 18.09.21 | 14:53:59.47 | 073,99 |
47 | Laufer, N+St+Krogull | DV 01410 21 37 | 18.09.21 | 14:54:10.71 | 073,41 |
48 | Team Höllenbrand | DV 07538 21 672 | 18.09.21 | 14:54:20.23 | 072,83 |
49 | Team Bachmann N.M.E. | DV 03914 21 107 | 18.09.21 | 14:58:49.93 | 072,25 |
50 | PMC Black & White | DV 08340 21 1107 | 18.09.21 | 14:59:09.16 | 071,68 |
51 | Ehepaar Gesting | DV 03684 21 614 | 18.09.21 | 14:59:13.71 | 071,10 |
52 | Team Sends´ke Wind | DV 01493 21 847 | 18.09.21 | 14:59:14.67 | 070,52 |
53 | Team Emsland Power | DV 01831 21 427 | 18.09.21 | 14:59:19.53 | 069,94 |
54 | Team Kaltenengers | DV 08672 21 789 | 18.09.21 | 15:00:22.81 | 069,36 |
55 | Team WGB | DV 06043 21 104 | 18.09.21 | 15:00:28.56 | 068,79 |
56 | Böschenbröker, Kai | DV 03391 21 538 | 18.09.21 | 15:01:17.05 | 068,21 |
57 | Team Krombacher | DV 07719 21 330 | 18.09.21 | 15:02:18.03 | 067,63 |
58 | Dötterl R. | DV 05133 21 54 | 18.09.21 | 15:02:19.67 | 067,05 |
59 | Dötterl R. | DV 05133 21 55 | 18.09.21 | 15:02:31.51 | 066,47 |
60 | Team Oberpfalz | DV 09992 21 249 | 18.09.21 | 15:02:35.74 | 065,90 |
61 | Witte, Udo | DV 05271 21 1809 | 18.09.21 | 15:02:42.22 | 065,32 |
62 | Ommerborn, Günther | DV 03091 21 81 | 18.09.21 | 15:02:45.82 | 064,74 |
63 | Borker, Hubert | DV 07259 21 782 | 18.09.21 | 15:03:36.23 | 064,16 |
64 | Team Niederbayern | DV 05110 21 2961 | 18.09.21 | 15:03:46.31 | 063,58 |
65 | Team Niederrhein | DV 04857 21 499 | 18.09.21 | 15:03:52.42 | 063,01 |
66 | Herrfurth-Pohling | DV 00202 21 68 | 18.09.21 | 15:03:55.46 | 062,43 |
67 | Team Maler | DV 05272 21 132 | 18.09.21 | 15:04:17.94 | 061,85 |
68 | Team Bunnen | DV 05217 21 278 | 18.09.21 | 15:04:46.50 | 061,27 |
69 | Team Düsi | DV 02073 21 589 | 18.09.21 | 15:06:44.41 | 060,69 |
70 | Team RT 2 | DV 00209 21 568 | 18.09.21 | 15:09:34.91 | 060,12 |
71 | Drapa, Andreas | DV 01769 21 1042 | 18.09.21 | 15:09:58.71 | 059,54 |
72 | Biel, Christian | DV 05412 21 539 | 18.09.21 | 15:11:31.55 | 058,96 |
73 | Schwarte, Rainer | DV 01182 21 342 | 18.09.21 | 15:12:47.55 | 058,38 |
74 | Team WGB | DV 06043 21 144 | 18.09.21 | 15:12:48.24 | 057,80 |
75 | Team Weserbergland | DV 06599 21 2981 | 18.09.21 | 15:15:04.78 | 057,23 |
76 | Team Ohne Furcht | DV 02080 21 545 | 18.09.21 | 15:15:21.44 | 056,65 |
77 | Schulze, Gerhard | DV 07603 21 310 | 18.09.21 | 15:15:26.58 | 056,07 |
78 | Piecha, Werner | DV 07236 21 706 | 18.09.21 | 15:15:29.98 | 055,49 |
79 | PIP Processing | DV 05382 21 248 | 18.09.21 | 15:15:35.06 | 054,91 |
80 | Kappenberg/Holstiege | DV 02427 21 247 | 18.09.21 | 15:16:54.19 | 054,34 |
81 | Geb. Hollekamp | DV 03944 21 468 | 18.09.21 | 15:17:23.28 | 053,76 |
82 | Team Ohne Furcht | DV 02080 21 543 | 18.09.21 | 15:17:55.34 | 053,18 |
83 | Wallendzik, Heinz | DV 00508 21 123 | 18.09.21 | 15:18:48.14 | 052,60 |
84 | Kijewski, Horst | DV 04117 21 935 | 18.09.21 | 15:19:29.97 | 052,02 |
85 | Friendship | DV 01218 21 1845 | 18.09.21 | 15:20:01.35 | 051,45 |
86 | Steigleder, Ludwig | DV 07553 21 4 | 18.09.21 | 15:20:52.24 | 050,87 |
87 | Schierloh, Uwe | DV 00016 21 93 | 18.09.21 | 15:21:00.47 | 050,29 |
88 | Team RegV 752 | DV 04871 21 621 | 18.09.21 | 15:22:37.32 | 049,71 |
89 | Ehepaar Gesting | DV 03684 21 602 | 18.09.21 | 15:23:22.71 | 049,13 |
90 | Team Walter 500 | DV 05739 21 405 | 18.09.21 | 15:23:29.82 | 048,55 |
91 | Funk, Ralf + Moritz | DV 00086 21 28 | 18.09.21 | 15:24:15.59 | 047,98 |
92 | Team Müller-Helsberg | DV 00100 21 2115 | 18.09.21 | 15:25:25.41 | 047,40 |
93 | Sprang, Matthias | DV 08790 21 1255 | 18.09.21 | 15:25:27.74 | 046,82 |
94 | Cossi | DV 01385 21 326 | 18.09.21 | 15:25:35.92 | 046,24 |
95 | SG Pieper | DV 03951 21 782 | 18.09.21 | 15:25:49.91 | 045,66 |
96 | Rüweling, Paul | DV 08828 21 870 | 18.09.21 | 15:25:55.98 | 045,09 |
97 | Evers | DV 02717 21 312 | 18.09.21 | 15:27:22.29 | 044,51 |
98 | Team ALFA-VON | DV 08555 21 554 | 18.09.21 | 15:27:33.42 | 043,93 |
99 | Jäkel, Hannelore | DV 06717 21 1816 | 18.09.21 | 15:28:00.34 | 043,35 |
100 | Gludowatz, Anni+Egon | DV 08400 21 278 | 18.09.21 | 15:28:13.91 | 042,77 |
101 | Team Nappi | DV 00571 21 326 | 18.09.21 | 15:28:16.44 | 042,20 |
102 | PMC Black & White | DV 08340 21 1101 | 18.09.21 | 15:30:52.87 | 041,62 |
103 | Van Beek, Wilhelm | DV 02197 21 810 | 18.09.21 | 15:31:02.99 | 041,04 |
104 | Team ToVa | DV 06599 21 2695 | 18.09.21 | 15:31:09.49 | 040,46 |
105 | Platt, Ralf | DV 07277 21 268 | 18.09.21 | 15:31:12.16 | 039,88 |
106 | Kreta | DV 08144 21 112 | 18.09.21 | 15:31:13.72 | 039,31 |
107 | Einsatzstelle Börger | DV 04561 21 339 | 18.09.21 | 15:32:49.37 | 038,73 |
108 | Team Jupp + Toni | DV 05553 21 100 | 18.09.21 | 15:32:51.48 | 038,15 |
109 | Team RegV 752 | DV 08620 21 51 | 18.09.21 | 15:33:38.05 | 037,57 |
110 | Pfoh+Henrich+Kalyta | DV 07243 21 1147 | 18.09.21 | 15:36:27.49 | 036,99 |
111 | Team Hüsgen | DV 04961 21 18 | 18.09.21 | 15:36:31.35 | 036,42 |
112 | Team Oberhausen | DV 00327 21 605 | 18.09.21 | 15:37:49.31 | 035,84 |
113 | Team Schneider PMC | DV 08340 21 1007 | 18.09.21 | 15:38:13.13 | 035,26 |
114 | Rauss, Christian | DV 00755 21 15 | 18.09.21 | 15:39:08.94 | 034,68 |
115 | Maul & Weinfurtner | DV 05289 21 234 | 18.09.21 | 15:40:21.22 | 034,10 |
116 | Schulte, Paul | DV 02090 21 50 | 18.09.21 | 15:40:40.48 | 033,53 |
117 | Weber, Theo | DV 04751 21 23 | 18.09.21 | 15:42:05.35 | 032,95 |
118 | Lueken, Heinz | DV 02875 21 401 | 18.09.21 | 15:45:49.58 | 032,37 |
119 | Scholle, Tobias | DV 05631 21 141 | 18.09.21 | 15:46:33.59 | 031,79 |
120 | Taubenschlag Schorr | DV 01121 21 604 | 18.09.21 | 15:46:43.51 | 031,21 |
121 | Wienekamp, Hermann | DV 02513 21 733 | 18.09.21 | 15:47:09.05 | 030,64 |
122 | Team WGB | DV 06043 21 138 | 18.09.21 | 15:48:54.01 | 030,06 |
123 | Wienekamp, Hermann | DV 02513 21 735 | 18.09.21 | 15:50:33.95 | 029,48 |
124 | Geb. Hollekamp | DV 03944 21 472 | 18.09.21 | 15:52:11.77 | 028,90 |
125 | PIP Processing | DV 05382 21 263 | 18.09.21 | 15:52:16.88 | 028,32 |
126 | Anweiler, Sven | DV 03395 21 563 | 18.09.21 | 15:52:20.63 | 027,75 |
127 | Team Rattenfänger | DV 02676 21 96 | 18.09.21 | 15:55:10.56 | 027,17 |
128 | ATE Elenz / Kinscher | DV 02661 21 2402 | 18.09.21 | 15:57:18.42 | 026,59 |
129 | Pahnke, Thomas | DV 00340 21 1206 | 18.09.21 | 15:57:48.31 | 026,01 |
130 | Hümmling 2021 | DV 04561 21 378 | 18.09.21 | 15:59:34.35 | 025,43 |
131 | Armin | DV 06720 21 744 | 18.09.21 | 15:59:34.75 | 024,86 |
132 | Team Westfalenperle | DV 03443 21 1259 | 18.09.21 | 15:59:35.40 | 024,28 |
133 | Team NiBo | DV 00100 21 2410 | 18.09.21 | 15:59:52.07 | 023,70 |
134 | Burger, Karl Heinz | DV 05056 21 1113 | 18.09.21 | 16:00:16.06 | 023,12 |
135 | Team Krombacher | DV 07719 21 471 | 18.09.21 | 16:02:32.72 | 022,54 |
136 | Team Aloha | DV 01972 21 1142 | 18.09.21 | 16:03:17.64 | 021,97 |
137 | Team Middendorf | DV 06369 21 82 | 18.09.21 | 16:03:52.12 | 021,39 |
138 | Ihnken, Günter | DV 01408 21 355 | 18.09.21 | 16:04:00.13 | 020,81 |
139 | Team Below-Waßmuth | DV 08467 21 351 | 18.09.21 | 16:04:44.75 | 020,23 |
140 | Pfoh+Henrich+Kalyta | DV 04762 21 365 | 18.09.21 | 16:04:53.02 | 019,65 |
141 | Saam`s Hütte | DV 05155 21 382 | 18.09.21 | 16:07:14.27 | 019,08 |
142 | Sell, Willi | DV 00520 21 658 | 18.09.21 | 16:11:47.05 | 018,50 |
143 | Team Ohne Furcht | DV 02080 21 618 | 18.09.21 | 16:13:01.57 | 017,92 |
144 | Team Bialas | DV 04542 21 776 | 18.09.21 | 16:15:36.94 | 017,34 |
145 | Deigner Hofer Loser | CH 21 13389 | 18.09.21 | 16:16:05.92 | 016,76 |
146 | Axer, Heinz | DV 06799 21 39 | 18.09.21 | 16:16:08.26 | 016,18 |
147 | Team Lonser | DV 07902 21 656 | 18.09.21 | 16:16:45.30 | 015,61 |
148 | Ehepaar Gesting | DV 03684 21 610 | 18.09.21 | 16:17:07.09 | 015,03 |
149 | Pfoh+Henrich+Kalyta | DV 07243 21 1120 | 18.09.21 | 16:24:20.07 | 014,45 |
150 | Focke, Martin | DV 06388 21 307 | 18.09.21 | 16:24:56.15 | 013,87 |
151 | Hetzel, Martin | DV 07387 21 1025 | 18.09.21 | 16:25:23.25 | 013,29 |
152 | Evers | DV 02717 21 307 | 18.09.21 | 16:26:19.60 | 012,72 |
153 | Team Schmidt-Ferley | DV 00698 21 532 | 18.09.21 | 16:27:27.37 | 012,14 |
154 | Wilms / van Neer | DV 06339 21 152 | 18.09.21 | 16:27:42.45 | 011,56 |
155 | Kappenberg/Holstiege | DV 02427 21 406 | 18.09.21 | 16:30:13.53 | 010,98 |
156 | PV-Vorstand | DV 07497 21 304 | 18.09.21 | 16:31:53.84 | 010,40 |
157 | Team Senne Hövelhof | DV 05679 21 42 | 18.09.21 | 16:32:05.11 | 009,83 |
158 | Aschenbrenner,Hubert | DV 01835 21 226 | 18.09.21 | 16:33:08.92 | 009,25 |
159 | Team Schettler M+I | DV 05873 21 841 | 18.09.21 | 16:34:04.72 | 008,67 |
160 | Team Maler | DV 05272 21 134 | 18.09.21 | 16:35:32.21 | 008,09 |
161 | Pfahlsitzer Lingen | DV 05613 21 355 | 18.09.21 | 16:36:09.23 | 007,51 |
162 | Team Komm Hans, Komm | DV 04252 21 344 | 18.09.21 | 16:36:59.27 | 006,94 |
163 | Team Aloha | DV 01972 21 1139 | 18.09.21 | 16:39:21.17 | 006,36 |
164 | Team Emsland Power | DV 08008 21 272 | 18.09.21 | 16:44:51.86 | 005,78 |
165 | Platt, Ralf | DV 07277 21 274 | 18.09.21 | 16:44:57.30 | 005,20 |
166 | De Padfinder | DV 00619 21 129 | 18.09.21 | 16:44:59.25 | 004,62 |
167 | Team 138 | DV 00968 21 526 | 18.09.21 | 16:46:02.05 | 004,05 |
168 | Team Saterland | DV 06683 21 236 | 18.09.21 | 16:49:16.46 | 003,47 |
169 | Humke, Lena | DV 03622 21 497 | 18.09.21 | 16:49:34.82 | 002,89 |
170 | PIP Processing | DV 05382 21 208 | 18.09.21 | 16:53:30.10 | 002,31 |
171 | DrochtertJeziorowski | DV 02803 21 565 | 18.09.21 | 16:56:05.32 | 001,73 |
172 | Castellino Selgrath | DV 04849 21 2041 | 18.09.21 | 16:56:25.46 | 001,16 |
173 | Team Weserbergland | DV 06421 21 68 | 18.09.21 | 16:57:53.62 | 000,58 |
174 | Söllner, Stefan | DV 00403 21 519 | 18.09.21 | 17:01:01.13 | 000,00 |
175 | Gabriel, Peter | DV 01463 21 8 | 18.09.21 | 17:02:30.36 | 000,00 |
176 | Lorkowski - Enkelin | DV 04466 21 201 | 18.09.21 | 17:04:04.53 | 000,00 |
177 | Team Löningen | DV 07422 21 109 | 18.09.21 | 17:05:40.13 | 000,00 |
178 | Mielke, Klaus | DV 00265 21 242 | 18.09.21 | 17:05:42.98 | 000,00 |
179 | Schmitz, Essen | DV 00120 21 738 | 18.09.21 | 17:06:08.76 | 000,00 |
Lehrmaterial
Die überarbeitete Neuauflage ist jetzt unter dem Titel „Die Taube – Materialien für 4. bis 6. Schulklassen“ erschienen und umfasst mehr als 80 Seiten im A4-Format.